Perfil nou ingrés
No hi ha dades disponibles del perfils dels alumnes de nou ingrés.Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2017 | 84 |
| 2016 | 66 |
| 2015 | 42 |
| 2014 | 48 |
| 2013 | 58 |
| 2012 | 60 |
| 2011 | 58.8 |
| 2010 | 60 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
| participació | qualificació | |
|---|---|---|
| 2013 | 0.13 | 3.32 |
| 2012 | 0.662 | 3.42 |
| 2011 | 0.38 | 2.88 |
| 2010 | 0.506 | 3.19 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | ||
| 2016 | 1 | ||
| 2015 | 3 | ||
| 2014 | 4 | 1 | 1 |
| 2013 | 3 | ||
| 2012 | 3 | ||
| 2011 | 5 | 4 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 | 1 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2014 | 5 | 10.26 |
| 2011 | 5 | 9.44 |
| 2010 | 5 | 9.12 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9 | 3 | 20 |
| 2014 | 13 | 2 | 20 |
| 2013 | 13 | 0 | 20 |
| 2012 | 11 | 0 | 30 |
| 2011 | 21 | 4 | 30 |
| 2010 | 8 | 0 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2017 | 92.86% | % |
| 2016 | 81.82% | % |
| 2015 | 85.71% | 0% |
| 2014 | 90.63% | 100% |
| 2013 | 93.1% | % |
| 2012 | 90% | % |
| 2011 | 69.39% | 66.67% |
| 2010 | 100% | 100% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0