Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 21 |
|---|---|
| Dones | 11 |
| Homes | 2 |
| (any 2015) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 22 | 8 | 5 |
| 2012 | 20 | 10 | 8 |
| 2011 | 21 | 19 | 6 |
| 2010 | 20 | 12 | 1 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
| programa | OUT | |
|---|---|---|
| 2017 | Erasmus+ | 2 |
| 2016 | Erasmus+ | 3 |
| 2014 | Erasmus+ | 2 |
| 2013 | Erasmus+ | 2 |
| 2013 | SICUE | 2 |
| 2012 | Erasmus+ | 3 |
| OUT | |
|---|---|
| 2017 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2022 | 6 |
| 2021 | 30 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 24 |
| 2018 | 42 |
| 2017 | 55.2 |
| 2016 | 57.4 |
| 2015 | 56.2 |
| 2014 | 58.6 |
| 2013 | 59 |
| 2012 | 59 |
| 2011 | 59.6 |
| 2010 | 60 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
| participació | qualificació | |
|---|---|---|
| 2013 | 0.13 | 3.04 |
| 2012 | 0.575 | 3.04 |
| 2011 | 0.42 | 3.19 |
| 2010 | 0.524 | 2.86 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ||
| 2021 | 1 | ||
| 2020 | 2 | ||
| 2019 | 2 | ||
| 2018 | 8 | ||
| 2017 | 12 | ||
| 2016 | 21 | 2 | 0.5 |
| 2015 | 30 | 13 | 0.83 |
| 2014 | 30 | 8 | 1 |
| 2013 | 35 | 13 | 1 |
| 2012 | 35 | 18 | 0.94 |
| 2011 | 33 | 25 | 0.57 |
| 2010 | 13 | 13 | 0.83 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2015 | 5 | 7.35 |
| 2014 | 5 | 7.72 |
| 2013 | 5 | 6.59 |
| 2012 | 5 | 6.95 |
| 2011 | 5 | 6.48 |
| 2010 | 5 | 7.42 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 29 | 6 | 20 |
| 2014 | 31 | 6 | 20 |
| 2013 | 44 | 7 | 20 |
| 2012 | 45 | 9 | 30 |
| 2011 | 41 | 7 | 30 |
| 2010 | 31 | 2 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2022 | 100% | % |
| 2021 | 80% | % |
| 2020 | 100% | % |
| 2019 | 87.5% | % |
| 2018 | 91.07% | % |
| 2017 | 90.03% | % |
| 2016 | 80.6% | 60% |
| 2015 | 72.95% | 56.8% |
| 2014 | 71.69% | 68.42% |
| 2013 | 58.91% | 58.73% |
| 2012 | 54.94% | 61.14% |
| 2011 | 52.44% | 47.5% |
| 2010 | 63.08% | 63.08% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0