Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 19 |
|---|---|
| Dones | 34 |
| Homes | 26 |
| (any 2022) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 37 | 26 |
| 2020 | 19 | 40 | 27 |
| 2019 | 19 | 36 | 34 |
| 2018 | 19 | 33 | 34 |
| 2017 | 19 | 27 | 43 |
| 2016 | 19 | 35 | 36 |
| 2015 | 19 | 44 | 29 |
| 2014 | 20 | 38 | 42 |
| 2013 | 19 | 39 | 42 |
| 2012 | 20 | 49 | 46 |
| 2011 | 19 | 36 | 56 |
| 2010 | 20 | 36 | 56 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
| programa | OUT | |
|---|---|---|
| 2024 | Erasmus+ | 6 |
| 2023 | Erasmus+ | 20 |
| 2023 | SICUE | 2 |
| 2023 | UAB Exchange Programme | 2 |
| 2022 | Erasmus+ | 9 |
| 2022 | SICUE | 1 |
| 2022 | UAB Exchange Programme | 2 |
| 2021 | Erasmus+ | 15 |
| 2021 | SICUE | 3 |
| 2021 | UAB Exchange Programme | 6 |
| 2021 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
| 2021 | Erasmus+ BIP | 1 |
| 2020 | Erasmus+ | 7 |
| 2019 | Erasmus+ | 6 |
| 2019 | SICUE | 2 |
| 2019 | UAB Exchange Programme | 4 |
| 2018 | Erasmus+ | 8 |
| 2018 | UAB Exchange Programme | 3 |
| 2018 | Propi Pràctiques | 2 |
| 2017 | Erasmus+ | 14 |
| 2017 | SICUE | 1 |
| 2017 | UAB Exchange Programme | 4 |
| 2017 | Erasmus-Pràctiques | 2 |
| 2016 | Erasmus+ | 16 |
| 2016 | UAB Exchange Programme | 4 |
| 2016 | Propi Pràctiques | 2 |
| 2015 | Erasmus+ | 11 |
| 2015 | UAB Exchange Programme | 1 |
| 2014 | Erasmus+ | 9 |
| 2014 | UAB Exchange Programme | 7 |
| 2014 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
| 2014 | Propi Pràctiques | 6 |
| 2013 | Erasmus+ | 14 |
| 2012 | Erasmus+ | 8 |
| 2012 | SICUE | 3 |
| OUT | |
|---|---|
| 2024 | 6 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 26 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 21 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 23 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 11 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 16.5 |
| 2024 | 45.3 |
| 2023 | 53.2 |
| 2022 | 55.2 |
| 2021 | 55.5 |
| 2020 | 55.6 |
| 2019 | 56 |
| 2018 | 55 |
| 2017 | 53.6 |
| 2016 | 53 |
| 2015 | 54.1 |
| 2014 | 54.7 |
| 2013 | 57.2 |
| 2012 | 57.7 |
| 2011 | 58.2 |
| 2010 | 57.8 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
| participació | qualificació | |
|---|---|---|
| 2013 | 0.07 | 2.96 |
| 2012 | 0.462 | 2.39 |
| 2011 | 0.52 | 2.71 |
| 2010 | 0.601 | 2.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | ||
| 2024 | 76 | ||
| 2023 | 122 | ||
| 2022 | 251 | 60 | 0.63 |
| 2021 | 261 | 63 | 0.67 |
| 2020 | 275 | 67 | 0.64 |
| 2019 | 266 | 70 | 0.84 |
| 2018 | 265 | 67 | 0.71 |
| 2017 | 283 | 70 | 0.81 |
| 2016 | 311 | 71 | 0.68 |
| 2015 | 341 | 73 | 0.75 |
| 2014 | 381 | 80 | 0.75 |
| 2013 | 356 | 81 | 0.71 |
| 2012 | 282 | 95 | 0.5 |
| 2011 | 177 | 92 | 0.77 |
| 2010 | 96 | 92 | 0.67 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2022 | 9.76 | 10 |
| 2021 | 9.97 | 10.54 |
| 2020 | 9.77 | 10.36 |
| 2019 | 9.26 | 10.24 |
| 2018 | 8.85 | 9.79 |
| 2017 | 6.42 | 9.35 |
| 2016 | 8.74 | 9.47 |
| 2015 | 8.9 | 9.68 |
| 2014 | 8.82 | 9.53 |
| 2013 | 8.68 | 9.27 |
| 2012 | 8.42 | 9.01 |
| 2011 | 7.94 | 8.34 |
| 2010 | 8.36 | 8.91 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 426 | 32 | 60 |
| 2021 | 454 | 45 | 60 |
| 2020 | 500 | 55 | 60 |
| 2019 | 512 | 62 | 60 |
| 2018 | 523 | 69 | 60 |
| 2017 | 388 | 46 | 70 |
| 2016 | 462 | 46 | 70 |
| 2015 | 387 | 52 | 70 |
| 2014 | 517 | 88 | 70 |
| 2013 | 553 | 64 | 80 |
| 2012 | 605 | 70 | 90 |
| 2011 | 586 | 81 | 90 |
| 2010 | 582 | 91 | 90 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 98.43% | % |
| 2023 | 94.13% | % |
| 2022 | 90.58% | 85.18% |
| 2021 | 88.3% | 86.91% |
| 2020 | 88.69% | 80.17% |
| 2019 | 93.05% | 95.1% |
| 2018 | 86.55% | 79.56% |
| 2017 | 85.17% | 84% |
| 2016 | 86.4% | 78.3% |
| 2015 | 86.78% | 82.66% |
| 2014 | 86.78% | 80.55% |
| 2013 | 82.74% | 72.01% |
| 2012 | 81.2% | 79.62% |
| 2011 | 74.16% | 74.41% |
| 2010 | 73.24% | 73.88% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0