Mitjana de la titulació
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
25
50
75
100
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 89% | 91% | 3% |
2022 | 86% | 89% | 3% |
2021 | 84% | 88% | 5% |
2020 | 86% | 89% | 4% |
2019 | 90% | 94% | 3% |
2018 | 83% | 88% | 6% |
2017 | 88% | 92% | 4% |
2016 | 90% | 94% | 4% |
2015 | 90% | 95% | 5% |
2014 | 89% | 93% | 4% |
2013 | 90% | 93% | 4% |
2012 | 89% | 92% | 4% |
2011 | 85% | 90% | 6% |
2010 | 84% | 91% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
2%
7%
37%
45%
9%
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 7 | 37 | 45 | 9 |
2022 | 3 | 6 | 35 | 44 | 11 |
2021 | 3 | 5 | 36 | 44 | 12 |
2020 | 3 | 7 | 40 | 39 | 11 |
2019 | 3 | 8 | 41 | 41 | 6 |
2018 | 3 | 6 | 35 | 43 | 12 |
2017 | 4 | 8 | 41 | 38 | 8 |
2016 | 4 | 7 | 41 | 42 | 6 |
2015 | 3 | 10 | 44 | 38 | 5 |
2014 | 4 | 7 | 44 | 37 | 7 |
2013 | 4 | 9 | 44 | 36 | 7 |
2012 | 4 | 6 | 40 | 42 | 8 |
2011 | 3 | 7 | 39 | 41 | 10 |
2010 | 4 | 7 | 36 | 44 | 9 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 |
2022 | 0 | 0 | 7 | 35 | 30 |
2021 | 2 | 0 | 11 | 41 | 18 |
2020 | 2 | 0 | 15 | 46 | 17 |
2019 | 2 | 0 | 8 | 67 | 13 |
2018 | 1 | 0 | 4 | 39 | 30 |
2017 | 2 | 2 | 13 | 32 | 25 |
2016 | 3 | 2 | 12 | 33 | 7 |
2015 | 3 | 2 | 29 | 34 | 4 |
2014 | 3 | 3 | 33 | 33 | 10 |
2013 | 5 | 1 | 24 | 42 | 17 |
2012 | 4 | 2 | 31 | 31 | 15 |
2011 | 4 | 6 | 18 | 45 | 12 |
2010 | 2 | 4 | 9 | 32 | 10 |
Rendiment
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0%
20%
40%
60%
80%
100%
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 65,385% | 73,913% | 11,538% |
2022 | 78 | 55,128% | 58,904% | 6,41% |
2021 | 78 | 69,231% | 75% | 7,692% |
2020 | 86 | 73,256% | 78,75% | 6,977% |
2019 | 101 | 76,238% | 85,556% | 10,891% |
2018 | 90 | 48,889% | 59,459% | 17,778% |
2017 | 82 | 59,756% | 66,216% | 9,756% |
2016 | 72 | 69,444% | 87,719% | 20,833% |
2015 | 81 | 83,951% | 94,444% | 11,111% |
2014 | 93 | 77,419% | 87,805% | 11,828% |
2013 | 100 | 72% | 80,899% | 11% |
2012 | 95 | 71,579% | 81,928% | 12,632% |
2011 | 95 | 76,842% | 85,882% | 10,526% |
2010 | 68 | 69,118% | 82,456% | 16,176% |