Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 87% | 89% | 3% |
2022 | 88% | 91% | 3% |
2021 | 85% | 90% | 5% |
2020 | 84% | 87% | 4% |
2019 | 85% | 89% | 4% |
2018 | 82% | 85% | 3% |
2017 | 86% | 89% | 3% |
2016 | 88% | 91% | 4% |
2015 | 89% | 91% | 2% |
2014 | 92% | 94% | 2% |
2013 | 87% | 92% | 5% |
2012 | 83% | 86% | 3% |
2011 | 79% | 84% | 6% |
2010 | 71% | 79% | 10% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 5 | 42 | 40 | 11 |
2022 | 2 | 9 | 44 | 35 | 9 |
2021 | 2 | 6 | 43 | 37 | 10 |
2020 | 2 | 6 | 45 | 34 | 13 |
2019 | 2 | 7 | 41 | 37 | 11 |
2018 | 2 | 6 | 38 | 38 | 15 |
2017 | 2 | 5 | 38 | 44 | 11 |
2016 | 2 | 7 | 37 | 45 | 9 |
2015 | 2 | 8 | 40 | 41 | 9 |
2014 | 2 | 8 | 45 | 39 | 6 |
2013 | 2 | 8 | 42 | 40 | 8 |
2012 | 2 | 4 | 34 | 45 | 14 |
2011 | 2 | 2 | 31 | 49 | 16 |
2010 | 1 | 2 | 21 | 56 | 21 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 17 | 49 | 7 |
2022 | 3 | 3 | 26 | 25 | 12 |
2021 | 2 | 1 | 28 | 30 | 4 |
2020 | 3 | 2 | 28 | 21 | 4 |
2019 | 2 | 2 | 52 | 12 | 3 |
2018 | 2 | 3 | 19 | 41 | 12 |
2017 | 1 | 0 | 14 | 60 | 12 |
2016 | 0 | 0 | 12 | 38 | 18 |
2015 | 2 | 0 | 11 | 47 | 8 |
2014 | 0 | 3 | 29 | 26 | 8 |
2013 | 1 | 1 | 13 | 44 | 15 |
2012 | 0 | 1 | 4 | 46 | 20 |
2011 | 1 | 2 | 4 | 39 | 25 |
2010 | 0 | 0 | 2 | 39 | 17 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 84 | 83.333% | 90.909% | 8.333% |
2022 | 71 | 80.282% | 82.609% | 2.817% |
2021 | 73 | 83.562% | 93.846% | 10.959% |
2020 | 71 | 76.056% | 93.103% | 18.31% |
2019 | 80 | 86.25% | 95.833% | 10% |
2018 | 85 | 76.471% | 84.416% | 9.412% |
2017 | 92 | 81.522% | 86.207% | 5.435% |
2016 | 75 | 66.667% | 73.529% | 9.333% |
2015 | 76 | 78.947% | 88.235% | 10.526% |
2014 | 67 | 86.567% | 87.879% | 1.493% |
2013 | 83 | 71.084% | 79.73% | 10.843% |
2012 | 81 | 62.963% | 71.831% | 12.346% |
2011 | 79 | 58.228% | 64.789% | 10.127% |
2010 | 63 | 65.079% | 70.69% | 7.937% |