Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 881 117 80
2022 965 164 80
2021 897 130 80
2020 1160 171 80
2019 1005 152 80
2018 977 149 80
2017 825 120 80
2016 916 144 80
2015 896 141 80
2014 947 126 80
2013 1104 164 80
2012 857 113 80
2011 1269 171 80
2010 1150 174 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94.64% 90.98%
2021 94.73% 88.47%
2020 96.96% 94.06%
2019 96.03% 96.53%
2018 91.93% 88.11%
2017 93.54% 92.57%
2016 94.47% 91.99%
2015 96.5% 93.25%
2014 96.3% 94.71%
2013 96.33% 94.69%
2012 95.01% 91.28%
2011 92.8% 92.81%
2010 95.66% 95.66%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats