Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 93% | 96% | 4% |
2021 | 93% | 96% | 3% |
2020 | 94% | 98% | 3% |
2019 | 94% | 97% | 3% |
2018 | 91% | 95% | 4% |
2017 | 92% | 96% | 4% |
2016 | 91% | 95% | 4% |
2015 | 91% | 95% | 4% |
2014 | 92% | 95% | 3% |
2013 | 92% | 95% | 4% |
2012 | 93% | 96% | 3% |
2011 | 90% | 94% | 4% |
2010 | 88% | 93% | 6% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 5 | 52 | 37 | 4 |
2021 | 2 | 6 | 55 | 33 | 4 |
2020 | 2 | 7 | 56 | 32 | 2 |
2019 | 2 | 7 | 56 | 32 | 3 |
2018 | 2 | 5 | 48 | 40 | 5 |
2017 | 2 | 5 | 48 | 41 | 4 |
2016 | 2 | 5 | 50 | 39 | 5 |
2015 | 2 | 5 | 50 | 38 | 5 |
2014 | 2 | 5 | 51 | 38 | 5 |
2013 | 2 | 6 | 50 | 38 | 5 |
2012 | 2 | 3 | 49 | 42 | 4 |
2011 | 2 | 5 | 49 | 39 | 6 |
2010 | 1 | 3 | 43 | 47 | 7 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 26 | 131 | 12 |
2021 | 5 | 3 | 81 | 67 | 7 |
2020 | 7 | 4 | 62 | 92 | 14 |
2019 | 6 | 6 | 78 | 86 | 5 |
2018 | 12 | 0 | 62 | 173 | 31 |
2017 | 10 | 9 | 95 | 150 | 28 |
2016 | 10 | 2 | 80 | 147 | 45 |
2015 | 1 | 9 | 93 | 151 | 34 |
2014 | 3 | 14 | 96 | 148 | 26 |
2013 | 7 | 20 | 104 | 141 | 24 |
2012 | 3 | 3 | 99 | 184 | 22 |
2011 | 5 | 6 | 97 | 150 | 49 |
2010 | 1 | 4 | 41 | 174 | 32 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 175 | 90.857% | 92.982% | 2.286% |
2021 | 169 | 92.308% | 95.706% | 3.55% |
2020 | 182 | 90.659% | 92.179% | 1.648% |
2019 | 186 | 95.161% | 97.253% | 2.151% |
2018 | 297 | 84.175% | 88.968% | 5.387% |
2017 | 311 | 84.887% | 90.411% | 6.109% |
2016 | 306 | 78.105% | 84.155% | 7.19% |
2015 | 300 | 84.667% | 88.194% | 4% |
2014 | 307 | 85.016% | 90.941% | 6.515% |
2013 | 324 | 83.951% | 91.892% | 8.642% |
2012 | 330 | 87.576% | 92.926% | 5.758% |
2011 | 333 | 77.477% | 84.039% | 7.808% |
2010 | 280 | 78.571% | 87.302% | 10% |