Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96% | 98% | 1% |
| 2023 | 96% | 99% | 2% |
| 2022 | 96% | 98% | 2% |
| 2021 | 97% | 98% | 2% |
| 2020 | 98% | 99% | 1% |
| 2019 | 97% | 99% | 2% |
| 2018 | 97% | 98% | 1% |
| 2017 | 94% | 97% | 4% |
| 2016 | 97% | 98% | 2% |
| 2015 | 98% | 99% | 1% |
| 2014 | 97% | 98% | 1% |
| 2013 | 96% | 98% | 2% |
| 2012 | 95% | 98% | 2% |
| 2011 | 93% | 95% | 2% |
| 2010 | 90% | 93% | 4% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 10 | 63 | 23 | 2 |
| 2023 | 2 | 10 | 65 | 21 | 1 |
| 2022 | 1 | 10 | 64 | 23 | 2 |
| 2021 | 2 | 9 | 59 | 27 | 2 |
| 2020 | 1 | 9 | 66 | 23 | 1 |
| 2019 | 2 | 8 | 67 | 23 | 1 |
| 2018 | 2 | 5 | 58 | 33 | 2 |
| 2017 | 1 | 6 | 56 | 34 | 3 |
| 2016 | 1 | 7 | 62 | 29 | 2 |
| 2015 | 2 | 8 | 55 | 33 | 1 |
| 2014 | 2 | 7 | 58 | 31 | 2 |
| 2013 | 2 | 8 | 56 | 32 | 2 |
| 2012 | 2 | 7 | 58 | 31 | 2 |
| 2011 | 2 | 6 | 53 | 36 | 5 |
| 2010 | 0 | 4 | 47 | 42 | 7 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 7 | 56 | 32 | 0 |
| 2019 | 4 | 4 | 45 | 9 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 26 | 56 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 33 | 34 | 1 |
| 2016 | 0 | 10 | 53 | 31 | 0 |
| 2015 | 0 | 1 | 37 | 31 | 0 |
| 2014 | 0 | 10 | 47 | 17 | 0 |
| 2013 | 0 | 2 | 77 | 2 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95 | 100% | 100% | 0% |
| 2019 | 62 | 100% | 100% | 0% |
| 2018 | 82 | 100% | 100% | 0% |
| 2017 | 70 | 97,143% | 98,551% | 1,429% |
| 2016 | 95 | 98,947% | 100% | 1,053% |
| 2015 | 70 | 98,571% | 100% | 1,429% |
| 2014 | 74 | 100% | 100% | 0% |
| 2013 | 81 | 100% | 100% | 0% |
| 2012 | 70 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2501935 Grau en Publicitat i Relacions Públiques
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2501935 | 95 |
100%
100%
0%
|
| 2019 | 2501935 | 62 |
100%
100%
0%
|
| 2018 | 2501935 | 82 |
100%
100%
0%
|
| 2017 | 2501935 | 70 |
97%
99%
1%
|
| 2016 | 2501935 | 95 |
99%
100%
1%
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2015 | 2501935 | 70 |
99%
100%
1%
|
| 2014 | 2501935 | 74 |
100%
100%
0%
|
| 2013 | 2501935 | 81 |
100%
100%
0%
|
| 2012 | 2501935 | 70 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2501935 | 95 | 0% | 7% | 59% | 34% | 0% | 0% |
| 2019 | 2501935 | 62 | 6% | 6% | 73% | 15% | 0% | 0% |
| 2018 | 2501935 | 82 | 0% | 0% | 32% | 68% | 0% | 0% |
| 2017 | 2501935 | 70 | 0% | 0% | 47% | 49% | 1% | 1% |
| 2016 | 2501935 | 95 | 0% | 11% | 56% | 33% | 0% | 1% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 2015 | 2501935 | 70 | 0% | 1% | 53% | 44% | 0% | 1% |
| 2014 | 2501935 | 74 | 0% | 14% | 64% | 23% | 0% | 0% |
| 2013 | 2501935 | 81 | 0% | 2% | 95% | 2% | 0% | 0% |
| 2012 | 2501935 | 70 | 0% | 0% | 51% | 49% | 0% | 0% |