Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 92.0856887831002677774471883368045224635500% | 94.9677815280760969622583614605707272169400% | 3.0348110681344837845879202618268372508200% |
2022 | 90.8849850845210473980775604905535299966900% | 94.0651801029159519725557461406518010291600% | 3.3808418959231024196221411998674179648700% |
2021 | 92.00% | 94.3677732189481536740022379709063782170800% | 2.5090909090909090909090909090909090909100% |
2020 | 93.4146341463414634146341463414634146341500% | 95.6304619225967540574282147315855181023700% | 2.3170731707317073170731707317073170731700% |
2019 | 90.9167367535744322960470984020185029436500% | 95.5368979231109147149801148917366327883300% | 4.835996635828427249789739276703111858700% |
2018 | 91.3716814159292035398230088495575221238900% | 96.315298507462686567164179104477611940300% | 5.1327433628318584070796460176991150442500% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.2706351641607855170297637312058913777200 | 8.0392758514881865602945688861613992022100 | 41.6692236882479288125191776618594660938900 | 42.8965940472537588217244553544031911629300 | 5.0322184719239030377416385394292727830600 |
2022 | 2.6072041166380789022298456260720411663800 | 8.8850771869639794168096054888507718696400 | 45.6260720411663807890222984562607204116600 | 36.9125214408233276157804459691252144082300 | 5.9348198970840480274442538593481989708400 |
2021 | 2.4244684819097351734427452443118239462900 | 6.1544199925400969787392763894069377098100 | 44.7221186124580380455054084296904140246200 | 40.992167101827676240208877284595300261100 | 5.6322267810518463259977620290936217829200 |
2020 | 1.7894298793175197669579692051602163961700 | 6.6999583853516437786100707449022055763600 | 45.8593424885559717020391177694548481065300 | 41.1985018726591760299625468164794007490600 | 4.3695380774032459425717852684144818976300 |
2019 | 2.0768890852850198851082633672116659301800 | 7.556341140079540433053468846663720724700 | 48.342907644719399027839151568714096332300 | 37.5607600530269553689792311091471498011500 | 4.4631020768890852850198851082633672116700 |
2018 | 2.4253731343283582089552238805970149253700 | 7.369402985074626865671641791044776119400 | 40.065298507462686567164179104477611940300 | 46.4085820895522388059701492537313432835800 | 3.684701492537313432835820895522388059700 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 9 | 45 | 5 |
2022 | 0 | 2 | 6 | 41 | 10 |
2021 | 0 | 0 | 8 | 34 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 15 | 28 | 1 |
2019 | 0 | 3 | 18 | 32 | 2 |
2018 | 0 | 2 | 10 | 22 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 62 | 90.3225806451612903225806451612903225806500% | 91.8032786885245901639344262295081967213100% | 1.6129032258064516129032258064516129032300% |
2022 | 60 | 81.6666666666666666666666666666666666666700% | 83.0508474576271186440677966101694915254200% | 1.6666666666666666666666666666666666666700% |
2021 | 45 | 93.3333333333333333333333333333333333333300% | 97.6744186046511627906976744186046511627900% | 4.4444444444444444444444444444444444444400% |
2020 | 44 | 97.7272727272727272727272727272727272727300% | 97.7272727272727272727272727272727272727300% | 0% |
2019 | 57 | 92.9824561403508771929824561403508771929800% | 96.3636363636363636363636363636363636363600% | 3.5087719298245614035087719298245614035100% |
2018 | 36 | 94.4444444444444444444444444444444444444400% | 97.1428571428571428571428571428571428571400% | 2.7777777777777777777777777777777777777800% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2502501 Grau en Prevenció i Seguretat Integral
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2502501 | 124 |
90.3225806451612903225806451612903225806500%
91.8032786885245901639344262295081967213100%
1.6129032258064516129032258064516129032300%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 2502501 | 120 |
81.6666666666666666666666666666666666666700%
83.0508474576271186440677966101694915254200%
1.6666666666666666666666666666666666666700%
|
1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
2021 | 2502501 | 90 |
93.3333333333333333333333333333333333333300%
97.6744186046511627906976744186046511627900%
4.4444444444444444444444444444444444444400%
|
2020 | 2502501 | 88 |
97.7272727272727272727272727272727272727300%
97.7272727272727272727272727272727272727300%
0%
|
2019 | 2502501 | 114 |
92.9824561403508771929824561403508771929800%
96.3636363636363636363636363636363636363600%
3.5087719298245614035087719298245614035100%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2018 | 2502501 | 72 |
94.4444444444444444444444444444444444444400%
97.1428571428571428571428571428571428571400%
2.7777777777777777777777777777777777777800%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2502501 | 124 | 3% | 0% | 15% | 73% | 8% | 2% |
1353 | 16 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2022 | 2502501 | 120 | 0% | 3% | 10% | 68% | 17% | 2% |
1353 | 32 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2021 | 2502501 | 90 | 0% | 0% | 18% | 76% | 2% | 4% |
2020 | 2502501 | 88 | 0% | 0% | 34% | 64% | 2% | 0% |
2019 | 2502501 | 114 | 0% | 5% | 32% | 56% | 4% | 4% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2018 | 2502501 | 72 | 0% | 6% | 28% | 61% | 3% | 3% |