Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 11 |
Homes | 2 |
(any 2021) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2020 | 21 | 7 | 1 |
2019 | 24 | 8 | 2 |
2018 | 21 | 13 | 1 |
2017 | 27 | 8 | 6 |
2016 | 22 | 19 | 3 |
2015 | 24 | 11 | 2 |
2014 | 26 | 12 | 5 |
2013 | 24 | 15 | 3 |
2012 | 21 | 17 | 3 |
2011 | 21 | 31 | 6 |
2010 | 22 | 20 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 52 |
2022 | 55.1 |
2021 | 53 |
2020 | 52.2 |
2019 | 51.9 |
2018 | 52.1 |
2017 | 52.5 |
2016 | 51 |
2015 | 54 |
2014 | 51.1 |
2013 | 55.3 |
2012 | 58.2 |
2011 | 58.1 |
2010 | 57.9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 12 | ||
2022 | 21 | ||
2021 | 30 | 13 | 77% |
2020 | 30 | 8 | 71% |
2019 | 42 | 10 | 100% |
2018 | 44 | 14 | 62% |
2017 | 41 | 14 | 91% |
2016 | 46 | 22 | 85% |
2015 | 40 | 13 | 100% |
2014 | 45 | 17 | 85% |
2013 | 44 | 18 | 100% |
2012 | 41 | 20 | 61% |
2011 | 53 | 37 | 74% |
2010 | 23 | 23 | 91% |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Estudis Francesos
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2021 | 5 | 7.16 |
2020 | 5 | 7.78 |
2019 | 5 | 7.61 |
2018 | 5 | 7.1 |
2017 | 5 | 7.01 |
2016 | 5 | 6.98 |
2015 | 5 | 7.04 |
2014 | 5 | 6.64 |
2013 | 5 | 6.54 |
2012 | 5 | 6.47 |
2011 | 5 | 6.94 |
2010 | 5 | 6.99 |
Filologia francesa combinada amb anglès, català o espanyol
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 40 |
2020 | 74 | 8 | 40 |
2019 | 0 | 0 | 40 |
2018 | 64 | 5 | 40 |
2017 | 74 | 11 | 40 |
2016 | 82 | 15 | 40 |
2015 | 92 | 13 | 40 |
2014 | 94 | 15 | 40 |
2013 | 94 | 10 | 40 |
2012 | 117 | 11 | 40 |
2011 | 118 | 12 | 40 |
2010 | 57 | 8 | 40 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
91904: Grau en Estudis Francesos
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 40 |
2020 | 74 | 8 | 40 |
2019 | 0 | 0 | 40 |
2018 | 64 | 5 | 40 |
2017 | 74 | 11 | 40 |
2016 | 82 | 15 | 40 |
2015 | 92 | 13 | 40 |
2014 | 94 | 15 | 40 |
2013 | 94 | 10 | 40 |
2012 | 117 | 11 | 40 |
2011 | 118 | 12 | 40 |
2010 | 57 | 8 | 40 |
20295: Filologia francesa combinada amb anglès, català o espanyol
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2009 | 66 | 5 | 25 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 85% 11 |
8% 1 |
8% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
13 |
2020 | 63% 5 |
25% 2 |
0% 0 |
13% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
8 |
2019 | 60% 6 |
20% 2 |
10% 1 |
10% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
10 |
2018 | 79% 11 |
7% 1 |
7% 1 |
7% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
14 |
2017 | 36% 5 |
21% 3 |
21% 3 |
0% 0 |
7% 1 |
14% 2 |
14 |
2016 | 64% 14 |
5% 1 |
23% 5 |
5% 1 |
0% 0 |
5% 1 |
22 |
2015 | 23% 3 |
15% 2 |
38% 5 |
15% 2 |
0% 0 |
8% 1 |
13 |
2014 | 59% 10 |
0% 0 |
18% 3 |
6% 1 |
0% 0 |
18% 3 |
17 |
2013 | 39% 7 |
6% 1 |
33% 6 |
0% 0 |
11% 2 |
11% 2 |
18 |
2012 | 80% 16 |
0% 0 |
10% 2 |
0% 0 |
10% 2 |
0% 0 |
20 |
2011 | 78% 29 |
3% 1 |
11% 4 |
3% 1 |
5% 2 |
0% 0 |
37 |
2010 | 61% 14 |
4% 1 |
30% 7 |
4% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
23 |
Última actualització: Mar 13, 2024