Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 21 |
---|---|
Dones | 41 |
Homes | 17 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 40 | 12 |
2022 | 19 | 40 | 18 |
2021 | 21 | 35 | 17 |
2020 | 21 | 47 | 23 |
2019 | 21 | 46 | 20 |
2018 | 19 | 45 | 26 |
2017 | 20 | 35 | 18 |
2016 | 20 | 44 | 24 |
2015 | 21 | 35 | 15 |
2014 | 20 | 29 | 23 |
2013 | 25 | 33 | 21 |
2012 | 22 | 52 | 24 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 4 |
2024 | SICUE | 1 |
2024 | UAB Exchange Programme | 1 |
2023 | Erasmus+ | 4 |
2023 | SICUE | 1 |
2022 | Erasmus+ | 2 |
2022 | UAB Exchange Programme | 2 |
2021 | Erasmus+ | 7 |
2020 | Erasmus+ | 3 |
2019 | Erasmus+ | 3 |
2019 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2018 | Erasmus+ | 9 |
2016 | Erasmus+ | 3 |
2016 | SICUE | 1 |
2015 | Erasmus+ | 1 |
2015 | UAB Exchange Programme | 1 |
2014 | Erasmus+ | 2 |
OUT | |
---|---|
2024 | 6 |
2023 | 5 |
2022 | 4 |
2021 | 7 |
2020 | 3 |
2019 | 4 |
2018 | 9 |
2016 | 4 |
2015 | 2 |
2014 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57.6 |
2023 | 56.2 |
2022 | 56.3 |
2021 | 56.3 |
2020 | 56.9 |
2019 | 56.8 |
2018 | 56.8 |
2017 | 56.3 |
2016 | 55.6 |
2015 | 57.6 |
2014 | 57.4 |
2013 | 58 |
2012 | 56.8 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 12% | 2.91 |
2012 | 50% | 3.22 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 174 | 58 | 87% |
2023 | 173 | 52 | 90% |
2022 | 183 | 58 | 89% |
2021 | 209 | 52 | 73% |
2020 | 217 | 70 | 88% |
2019 | 194 | 66 | 73% |
2018 | 183 | 71 | 87% |
2017 | 158 | 53 | 88% |
2016 | 174 | 68 | 73% |
2015 | 148 | 50 | 83% |
2014 | 124 | 52 | 80% |
2013 | 96 | 54 | 85% |
2012 | 76 | 76 | 72% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 5 | 8.81 |
2023 | 5 | 8.35 |
2022 | 5 | 8.59 |
2021 | 5 | 8.06 |
2020 | 5 | 8.01 |
2019 | 5 | 8.48 |
2018 | 5 | 8.29 |
2017 | 5 | 7.93 |
2016 | 5 | 7.3 |
2015 | 5 | 7.35 |
2014 | 5 | 7.11 |
2013 | 5 | 7.25 |
2012 | 5 | 7.24 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 287 | 43 | 70 |
2023 | 327 | 36 | 70 |
2022 | 393 | 46 | 70 |
2021 | 385 | 38 | 70 |
2020 | 385 | 41 | 70 |
2019 | 384 | 38 | 70 |
2018 | 316 | 44 | 70 |
2017 | 248 | 30 | 80 |
2016 | 263 | 23 | 80 |
2015 | 220 | 24 | 80 |
2014 | 232 | 28 | 80 |
2013 | 245 | 32 | 80 |
2012 | 284 | 41 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 82.71% | 73.05% |
2022 | 81.56% | 67.14% |
2021 | 80.47% | 67.25% |
2020 | 84.89% | 76.49% |
2019 | 85.78% | 76.95% |
2018 | 79.91% | 73.18% |
2017 | 79.03% | 74.27% |
2016 | 79.14% | 70.29% |
2015 | 74.67% | 60.29% |
2014 | 76.33% | 64.59% |
2013 | 73.49% | 66.06% |
2012 | 68.01% | 68.01% |
Última actualització: Oct 22, 2024