Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 83.6829836829836829836829836829836829836800% | 90.8285895003162555344718532574320050600900% | 7.8671328671328671328671328671328671328700% |
2022 | 85.1851851851851851851851851851851851851900% | 89.2461197339246119733924611973392461197300% | 4.5502645502645502645502645502645502645500% |
2021 | 87.271805273833671399594320486815415821500% | 92.5766541151156535771920387305002689618100% | 5.730223123732251521298174442190669371200% |
2020 | 92.7612655800575263662511984659635666347100% | 94.48242187500% | 1.8216682646212847555129434324065196548400% |
2019 | 90.9814323607427055702917771883289124668400% | 94.0241228070175438596491228070175438596500% | 3.2360742705570291777188328912466843501300% |
2018 | 88.373305526590198123044838373305526590200% | 93.5430463576158940397350993377483443708600% | 5.5265901981230448383733055265901981230400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.087286527514231499051233396584440227700 | 7.7798861480075901328273244781783681214400 | 48.0075901328273244781783681214421252371900 | 32.1315623023402909550917141049968374446600 | 9.1714104996837444655281467425679949399100 |
2022 | 1.9401330376940133037694013303769401330400 | 6.8736141906873614190687361419068736141900 | 44.4013303769401330376940133037694013303800 | 35.5321507760532150776053215077605321507800 | 10.7538802660753880266075388026607538802700 |
2021 | 1.344809037116729424421732114039806347500 | 7.7461000537923614846691769768692845615900 | 48.8434642280796126949973103819257665411500 | 34.4809037116729424421732114039806347498700 | 7.4233458848843464228079612694997310381900 |
2020 | 1.31835937500 | 10.00976562500 | 47.851562500 | 35.1562500 | 5.51757812500 |
2019 | 1.3157894736842105263157894736842105263200 | 8.3881578947368421052631578947368421052600 | 50.1096491228070175438596491228070175438600 | 34.0460526315789473684210526315789473684200 | 5.9758771929824561403508771929824561403500 |
2018 | 1.9867549668874172185430463576158940397400 | 8.388520971302428256070640176600441501100 | 45.143487858719646799116997792494481236200 | 37.5827814569536423841059602649006622516600 | 6.4569536423841059602649006622516556291400 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 |
2022 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
2021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2018 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 100% | 100% | 0% |
2022 | 11 | 100% | 100% | 0% |
2021 | 4 | 100% | 100% | 0% |
2020 | 6 | 100% | 100% | 0% |
2019 | 9 | 88.8888888888888888888888888888888888888900% | 100% | 11.1111111111111111111111111111111111111100% |
2018 | 13 | 76.9230769230769230769230769230769230769200% | 90.9090909090909090909090909090909090909100% | 15.3846153846153846153846153846153846153800% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2502904 Grau en Direcció Hotelera
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2502904 | 30 |
100%
100%
0%
|
1353 | 64 |
75.00%
75.00%
0%
|
|
2022 | 2502904 | 22 |
100%
100%
0%
|
2021 | 2502904 | 8 |
100%
100%
0%
|
2020 | 2502904 | 12 |
100%
100%
0%
|
2019 | 2502904 | 18 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
100%
11.1111111111111111111111111111111111111100%
|
2018 | 2502904 | 26 |
76.9230769230769230769230769230769230769200%
90.9090909090909090909090909090909090909100%
15.3846153846153846153846153846153846153800%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2502904 | 30 | 13% | 7% | 53% | 27% | 0% | 0% |
1353 | 64 | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% | |
2022 | 2502904 | 22 | 9% | 9% | 18% | 64% | 0% | 0% |
2021 | 2502904 | 8 | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% |
2020 | 2502904 | 12 | 0% | 17% | 50% | 33% | 0% | 0% |
2019 | 2502904 | 18 | 0% | 11% | 11% | 67% | 0% | 11% |
2018 | 2502904 | 26 | 8% | 8% | 46% | 15% | 8% | 15% |