Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 137 46 60
2023 140 50 60
2022 146 54 60
2021 132 35 60
2020 134 50 60
2019 159 47 60
2018 152 62 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 78,41% 74,32%
2022 80,58% 78,93%
2021 76,29% 51,49%
2020 80,96% 83,13%
2019 80,24% 82,5%
2018 74,22% 74,22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats