Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 89.05146316851664984863773965691220988900% | 94.3345804382683057188669160876536611437700% | 5.6004036326942482341069626639757820383500% |
2022 | 82.8556539864512767066180302240750390828600% | 92.0671685002895193977996525767226404169100% | 10.0052110474205315268368942157373632100100% |
2021 | 83.2876712328767123287671232876712328767100% | 91.78743961352657004830917874396135265700% | 9.2602739726027397260273972602739726027400% |
2020 | 84.7251962883654532476802284082798001427600% | 93.4645669291338582677165354330708661417300% | 9.350463954318344039971448965024982155600% |
2019 | 80.0% | 92.9906542056074766355140186915887850467300% | 13.9698492462311557788944723618090452261300% |
2018 | 76.0213143872113676731793960923623445825900% | 91.4529914529914529914529914529914529914500% | 16.8738898756660746003552397868561278863200% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.1913415285943345804382683057188669160900 | 8.1239978621058257616247995724211651523200 | 46.3388562266167824692677712453233564938500 | 37.413148049171566007482629609834313201500 | 5.6654195617316942811330839123463388562300 |
2022 | 2.31615518239722061378112333526346265200 | 7.4696004632310364794441227562246670526900 | 42.5593514765489287782281412854661262304600 | 39.5483497394325419803126809496236247828600 | 7.9328314997104806022003474232773595830900 |
2021 | 1.8719806763285024154589371980676328502400 | 6.7028985507246376811594202898550724637700 | 39.7342995169082125603864734299516908212600 | 43.2367149758454106280193236714975845410600 | 8.21256038647342995169082125603864734300 |
2020 | 2.992125984251968503937007874015748031500 | 4.409448818897637795275590551181102362200 | 41.4960629921259842519685039370078740157500 | 44.5669291338582677165354330708661417322800 | 6.5354330708661417322834645669291338582700 |
2019 | 2.5700934579439252336448598130841121495300 | 4.6728971962616822429906542056074766355100 | 44.1588785046728971962616822429906542056100 | 41.5887850467289719626168224299065420560700 | 7.0093457943925233644859813084112149532700 |
2018 | 2.5641025641025641025641025641025641025600 | 7.4786324786324786324786324786324786324800 | 38.0341880341880341880341880341880341880300 | 43.3760683760683760683760683760683760683800 | 8.5470085470085470085470085470085470085500 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 32 | 18 | 2 |
2022 | 3 | 4 | 27 | 13 | 6 |
2021 | 0 | 2 | 23 | 26 | 4 |
2020 | 3 | 7 | 33 | 12 | 2 |
2019 | 0 | 1 | 37 | 13 | 6 |
2018 | 2 | 7 | 26 | 13 | 3 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 60 | 91.6666666666666666666666666666666666666700% | 96.4912280701754385964912280701754385964900% | 5.00% |
2022 | 58 | 81.0344827586206896551724137931034482758600% | 88.6792452830188679245283018867924528301900% | 8.6206896551724137931034482758620689655200% |
2021 | 58 | 87.9310344827586206896551724137931034482800% | 92.7272727272727272727272727272727272727300% | 5.1724137931034482758620689655172413793100% |
2020 | 61 | 90.1639344262295081967213114754098360655700% | 96.4912280701754385964912280701754385964900% | 6.5573770491803278688524590163934426229500% |
2019 | 59 | 86.4406779661016949152542372881355932203400% | 89.4736842105263157894736842105263157894700% | 3.3898305084745762711864406779661016949200% |
2018 | 56 | 85.7142857142857142857142857142857142857100% | 94.1176470588235294117647058823529411764700% | 8.9285714285714285714285714285714285714300% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2503710 Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2503710 | 60 |
91.6666666666666666666666666666666666666700%
96.4912280701754385964912280701754385964900%
5.00%
|
2022 | 2503710 | 58 |
81.0344827586206896551724137931034482758600%
88.6792452830188679245283018867924528301900%
8.6206896551724137931034482758620689655200%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2021 | 2503710 | 58 |
87.9310344827586206896551724137931034482800%
92.7272727272727272727272727272727272727300%
5.1724137931034482758620689655172413793100%
|
2020 | 2503710 | 61 |
90.1639344262295081967213114754098360655700%
96.4912280701754385964912280701754385964900%
6.5573770491803278688524590163934426229500%
|
2019 | 2503710 | 59 |
86.4406779661016949152542372881355932203400%
89.4736842105263157894736842105263157894700%
3.3898305084745762711864406779661016949200%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2018 | 2503710 | 56 |
85.7142857142857142857142857142857142857100%
94.1176470588235294117647058823529411764700%
8.9285714285714285714285714285714285714300%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2503710 | 60 | 5% | 3% | 53% | 30% | 3% | 5% |
2022 | 2503710 | 58 | 5% | 7% | 47% | 22% | 10% | 9% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2021 | 2503710 | 58 | 0% | 3% | 40% | 45% | 7% | 5% |
2020 | 2503710 | 61 | 5% | 11% | 54% | 20% | 3% | 7% |
2019 | 2503710 | 59 | 0% | 2% | 63% | 22% | 10% | 3% |
1353 | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2018 | 2503710 | 56 | 4% | 13% | 46% | 23% | 5% | 9% |