Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 259 51 60
2023 243 48 60
2022 246 55 60
2021 229 60 60
2020 233 57 60
2019 254 50 60
2018 210 43 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 89.04% 85.57%
2022 83.12% 72.66%
2021 83.61% 77.53%
2020 84.73% 79.08%
2019 80% 76.58%
2018 76.02% 76.02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats