Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 43 |
| Homes | 16 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 48 | 9 |
| 2023 | 19 | 50 | 13 |
| 2022 | 20 | 44 | 16 |
| 2021 | 20 | 44 | 13 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
| programa | OUT | |
|---|---|---|
| 2025 | Erasmus+ | 2 |
| 2025 | SICUE | 2 |
| 2024 | Erasmus+ | 1 |
| 2024 | SICUE | 2 |
| 2023 | Erasmus+ | 1 |
| 2022 | Erasmus+ BIP | 1 |
| OUT | |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 59.2 |
| 2024 | 60.7 |
| 2023 | 59.5 |
| 2022 | 61.1 |
| 2021 | 57.4 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199 | 59 | 0.87 |
| 2024 | 180 | 57 | 0.93 |
| 2023 | 137 | 63 | 0.95 |
| 2022 | 102 | 60 | 0.98 |
| 2021 | 57 | 57 | 0.91 |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 8.19 |
| 2024 | 5 | 8.47 |
| 2023 | 5 | 8.45 |
| 2022 | 5 | 8.85 |
| 2021 | 5 | 8.43 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224 | 42 | 60 |
| 2024 | 229 | 50 | 60 |
| 2023 | 242 | 43 | 60 |
| 2022 | 255 | 61 | 60 |
| 2021 | 258 | 47 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 79.58% | 75.81% |
| 2023 | 76.31% | 68.3% |
| 2022 | 65.43% | 67.86% |
| 2021 | 64.95% | 64.95% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0