Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 76.3061074319352465047829286239882266372300% | 85.0697292863002461033634126333059885151800% | 10.3016924208977189109639440765268579838100% |
2022 | 65.3809064609450337512054001928640308582400% | 81.8840579710144927536231884057971014492800% | 20.1542912246865959498553519768563162970100% |
2021 | 64.9541284403669724770642201834862385321100% | 81.9444444444444444444444444444444444444400% | 20.7339449541284403669724770642201834862400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.3478260869565217391304347826086956521700 | 7.8753076292042657916324856439704675963900 | 29.7785069729286300246103363412633305988500 | 43.0680885972108285479901558654634946677600 | 14.9302707136997538966365873666940114848200 |
2022 | 5.072463768115942028985507246376811594200 | 5.4347826086956521739130434782608695652200 | 29.9516908212560386473429951690821256038600 | 41.4251207729468599033816425120772946859900 | 18.1159420289855072463768115942028985507200 |
2021 | 3.703703703703703703703703703703703703700 | 7.1759259259259259259259259259259259259300 | 31.9444444444444444444444444444444444444400 | 39.1203703703703703703703703703703703703700 | 18.0555555555555555555555555555555555555600 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 5 | 18 | 18 | 9 |
2022 | 2 | 2 | 16 | 21 | 3 |
2021 | 2 | 5 | 16 | 17 | 3 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 65 | 67.6923076923076923076923076923076923076900% | 83.0188679245283018867924528301886792452800% | 18.4615384615384615384615384615384615384600% |
2022 | 62 | 66.1290322580645161290322580645161290322600% | 93.1818181818181818181818181818181818181800% | 29.0322580645161290322580645161290322580600% |
2021 | 55 | 72.7272727272727272727272727272727272727300% | 93.0232558139534883720930232558139534883700% | 21.8181818181818181818181818181818181818200% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2504211 Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2504211 | 65 |
67.6923076923076923076923076923076923076900%
83.0188679245283018867924528301886792452800%
18.4615384615384615384615384615384615384600%
|
1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 2504211 | 62 |
66.1290322580645161290322580645161290322600%
93.1818181818181818181818181818181818181800%
29.0322580645161290322580645161290322580600%
|
1353 | 64 |
100%
100%
0%
|
|
2021 | 2504211 | 55 |
72.7272727272727272727272727272727272727300%
93.0232558139534883720930232558139534883700%
21.8181818181818181818181818181818181818200%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2504211 | 65 | 5% | 8% | 28% | 28% | 14% | 18% |
1353 | 32 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
2022 | 2504211 | 62 | 3% | 3% | 26% | 34% | 5% | 29% |
1353 | 64 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | |
2021 | 2504211 | 55 | 4% | 9% | 29% | 31% | 5% | 22% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |