Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 80.8405438813349814585908529048207663782400% | 91.9831223628691983122362869198312236286900% | 12.1137206427688504326328800988875154511700% |
2022 | 81.3356164383561643835616438356164383561600% | 93.1372549019607843137254901960784313725500% | 12.6712328767123287671232876712328767123300% |
2021 | 86.4864864864864864864864864864864864864900% | 93.7238493723849372384937238493723849372400% | 7.7220077220077220077220077220077220077200% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.21940928270042194092827004219409282700 | 15.7524613220815752461322081575246132208200 | 42.4753867791842475386779184247538677918400 | 29.5358649789029535864978902953586497890300 | 8.0168776371308016877637130801687763713100 |
2022 | 4.5098039215686274509803921568627450980400 | 16.0784313725490196078431372549019607843100 | 39.4117647058823529411764705882352941176500 | 33.1372549019607843137254901960784313725500 | 6.8627450980392156862745098039215686274500 |
2021 | 4.6025104602510460251046025104602510460300 | 14.6443514644351464435146443514644351464400 | 42.6778242677824267782426778242677824267800 | 31.7991631799163179916317991631799163179900 | 6.2761506276150627615062761506276150627600 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 8 | 20 | 6 |
2022 | 2 | 0 | 8 | 13 | 10 |
2021 | 1 | 0 | 5 | 13 | 5 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 68.2926829268292682926829268292682926829300% | 82.3529411764705882352941176470588235294100% | 17.0731707317073170731707317073170731707300% |
2022 | 38 | 60.5263157894736842105263157894736842105300% | 69.696969696969696969696969696969696969700% | 13.1578947368421052631578947368421052631600% |
2021 | 26 | 73.0769230769230769230769230769230769230800% | 79.1666666666666666666666666666666666666700% | 7.6923076923076923076923076923076923076900% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2504235 Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2504235 | 41 |
68.2926829268292682926829268292682926829300%
82.3529411764705882352941176470588235294100%
17.0731707317073170731707317073170731707300%
|
1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 2504235 | 38 |
60.5263157894736842105263157894736842105300%
69.696969696969696969696969696969696969700%
13.1578947368421052631578947368421052631600%
|
2021 | 2504235 | 26 |
73.0769230769230769230769230769230769230800%
79.1666666666666666666666666666666666666700%
7.6923076923076923076923076923076923076900%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2504235 | 41 | 0% | 0% | 20% | 49% | 15% | 17% |
1353 | 32 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2022 | 2504235 | 38 | 5% | 0% | 21% | 34% | 26% | 13% |
2021 | 2504235 | 26 | 4% | 0% | 19% | 50% | 19% | 8% |