Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 13 |
| Homes | 7 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 23 | 8 |
| 2023 | 19 | 23 | 5 |
| 2022 | 19 | 20 | 9 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
| programa | OUT | |
|---|---|---|
| 2025 | Erasmus+ | 1 |
| 2025 | UAB Exchange Programme | 1 |
| 2024 | Erasmus+ | 1 |
| OUT | |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 60,9 |
| 2024 | 61 |
| 2023 | 60,9 |
| 2022 | 59 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 20 | 76 % |
| 2024 | 60 | 31 | 93 % |
| 2023 | 46 | 28 | 86 % |
| 2022 | 29 | 29 | 72 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
|---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 68,52% | 61,94% |
| 2023 | 55,46% | 51,43% |
| 2022 | 52,28% | 52,28% |
Última actualització: 23 oct. 2025