Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 92.7500% | 95.1282051282051282051282051282051282051300% | 2.500% |
2022 | 95.0242718446601941747572815533980582524300% | 97.1464019851116625310173697270471464019900% | 2.1844660194174757281553398058252427184500% |
2021 | 87.4429223744292237442922374429223744292200% | 93.4146341463414634146341463414634146341500% | 6.3926940639269406392694063926940639269400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.6153846153846153846153846153846153846200 | 14.700854700854700854700854700854700854700 | 53.9316239316239316239316239316239316239300 | 21.8803418803418803418803418803418803418800 | 4.8717948717948717948717948717948717948700 |
2022 | 5.3349875930521091811414392059553349875900 | 15.1364764267990074441687344913151364764300 | 50.7444168734491315136476426799007444168700 | 25.9305210918114143920595533498759305210900 | 2.8535980148883374689826302729528535980100 |
2021 | 4.1463414634146341463414634146341463414600 | 18.5365853658536585365853658536585365853700 | 46.0975609756097560975609756097560975609800 | 24.6341463414634146341463414634146341463400 | 6.5853658536585365853658536585365853658500 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2504392 Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2504392 | 32 |
100%
100%
0%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2504392 | 32 | 0% | 0% | 53% | 47% | 0% | 0% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |