Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 30 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 20 | 14 | 32 |
2022 | 18 | 14 | 27 |
2021 | 18 | 16 | 30 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 4 |
2024 | UAB Exchange Programme | 1 |
2023 | Erasmus+ | 4 |
OUT | |
---|---|
2024 | 5 |
2023 | 4 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 58.8 |
2023 | 59.3 |
2022 | 60.5 |
2021 | 56.9 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 159 | 43 | 0.87 |
2023 | 124 | 46 | 0.9 |
2022 | 82 | 41 | 0.76 |
2021 | 46 | 46 | 0.89 |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 92.52% | 90.22% |
2022 | 95.04% | 96.83% |
2021 | 86.14% | 86.14% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0