Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68.1399631675874769797421731123388581952100% | 84.6681922196796338672768878718535469107600% | 19.5211786372007366482504604051565377532200% |
| 2023 | 69.3236714975845410628019323671497584541100% | 82.4712643678160919540229885057471264367800% | 15.9420289855072463768115942028985507246400% |
| 2022 | 58.9928057553956834532374100719424460431700% | 83.2487309644670050761421319796954314720800% | 29.1366906474820143884892086330935251798600% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.0343249427917620137299771167048054919900 | 8.4668192219679633867276887871853546910800 | 34.0961098398169336384439359267734553775700 | 37.0709382151029748283752860411899313501100 | 15.3318077803203661327231121281464530892400 |
| 2023 | 2.8735632183908045977011494252873563218400 | 10.0574712643678160919540229885057471264400 | 34.1954022988505747126436781609195402298900 | 35.3448275862068965517241379310344827586200 | 17.5287356321839080459770114942528735632200 |
| 2022 | 3.5532994923857868020304568527918781725900 | 3.0456852791878172588832487309644670050800 | 37.0558375634517766497461928934010152284300 | 39.5939086294416243654822335025380710659900 | 16.7512690355329949238578680203045685279200 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 2023 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 62.500% | 100% | 37.500% |
| 2023 | 27 | 66.6666666666666666666666666666666666666700% | 90.0% | 25.9259259259259259259259259259259259259300% |
| 2022 | 28 | 67.8571428571428571428571428571428571428600% | 100% | 32.1428571428571428571428571428571428571400% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2504393 Grau en Estudis d'Anglès i Francès
- 2504378 Grau en Filologia i Cultura Franceses
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2504393 | 24 |
62.500%
100%
37.500%
|
| 1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
| 2023 | 2504393 | 27 |
66.6666666666666666666666666666666666666700%
90.0%
25.9259259259259259259259259259259259259300%
|
| 1353 | 80 |
100%
100%
0%
|
|
| 2022 | 2504393 | 28 |
67.8571428571428571428571428571428571428600%
100%
32.1428571428571428571428571428571428571400%
|
| 2504378 | 3 |
100%
100%
0%
|
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2504393 | 24 | 4% | 8% | 25% | 25% | 0% | 38% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2023 | 2504393 | 27 | 0% | 26% | 19% | 22% | 7% | 26% |
| 1353 | 80 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | |
| 2022 | 2504393 | 28 | 0% | 0% | 36% | 32% | 0% | 32% |
| 2504378 | 3 | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1353 | 16 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |