Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 21 |
|---|---|
| Dones | 15 |
| Homes | 4 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 20 | 5 |
| 2023 | 19 | 24 | 4 |
| 2022 | 20 | 26 | 3 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
| programa | OUT | |
|---|---|---|
| 2025 | Erasmus+ | 7 |
| 2024 | Erasmus+ | 2 |
| 2022 | Erasmus+ | 1 |
| OUT | |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 2 |
| 2022 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 60.2 |
| 2024 | 60.4 |
| 2023 | 60.6 |
| 2022 | 57.5 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 19 | 1 |
| 2024 | 54 | 25 | 0.79 |
| 2023 | 41 | 28 | 0.82 |
| 2022 | 29 | 29 | 0.93 |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
|---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 68.2% | 50.83% |
| 2023 | 69.32% | 62.68% |
| 2022 | 58.99% | 58.99% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0