Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 24 |
|---|---|
| Dones | 0 |
| Homes | 3 |
| (any 2011) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 25 | 5 | 15 |
| 2009 | 26 | 2 | 4 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2012 | 30 |
| 2011 | 39,1 |
| 2010 | 51,9 |
| 2009 | 48,3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2012 | 4 | |
| 2011 | 23 | 3 |
| 2010 | 26 | 20 |
| 2009 | 6 | 6 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2013 | 0 | 25 |
| 2011 | 18 | 25 |
| 2010 | 52 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2012 | 100% | % |
| 2011 | 97,78% | 100% |
| 2010 | 88,89% | 89,47% |
| 2009 | 96,55% | 96,55% |
Última actualització: 23 oct. 2025