Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 31 |
---|---|
Dones | 11 |
Homes | 7 |
(any 2013) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 32 | 13 | 5 |
2009 | 32 | 16 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2016 | 22.5 |
2015 | 33 |
2014 | 23.1 |
2013 | 47.3 |
2012 | 32.1 |
2011 | 44.1 |
2010 | 34 |
2009 | 56.1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2016 | 2 | |
2015 | 5 | |
2014 | 15 | |
2013 | 20 | 18 |
2012 | 12 | |
2011 | 23 | 18 |
2010 | 15 | |
2009 | 19 | 19 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2013 | 19 | 50 |
2012 | 0 | 30 |
2011 | 36 | 30 |
2010 | 0 | 30 |
Última actualització: Oct 22, 2024