Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 12 |
Homes | 18 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 36 | 2 | 12 |
2009 | 30 | 6 | 15 |
2008 | 30 | 5 | 5 |
2007 | 29 | 1 | 13 |
2006 | 25 | 6 | 6 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 20 |
2012 | 25 |
2011 | 43.6 |
2010 | 32 |
2009 | 39.2 |
2008 | 33 |
2007 | 42.5 |
2006 | 51.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 1 | |
2012 | 11 | |
2011 | 38 | 30 |
2010 | 30 | 14 |
2009 | 37 | 21 |
2008 | 25 | 10 |
2007 | 20 | 14 |
2006 | 12 | 12 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 50 | 25 |
2010 | 38 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 100% | % |
2012 | 85.45% | % |
2011 | 89.12% | 93.17% |
2010 | 85.42% | 90% |
2009 | 78.97% | 85.1% |
2008 | 76.97% | 87.21% |
2007 | 68.24% | 73.88% |
2006 | 72.58% | 72.58% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0