Perfil nou ingrés
31%
69%
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 145 |
Homes | 64 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 27 | 137 | 72 |
2022 | 27 | 136 | 73 |
2021 | 27 | 137 | 67 |
2020 | 27 | 149 | 81 |
2019 | 29 | 130 | 69 |
2018 | 28 | 115 | 60 |
2017 | 27 | 106 | 62 |
2016 | 27 | 111 | 57 |
2015 | 27 | 130 | 98 |
2014 | 26 | 107 | 76 |
2013 | 26 | 101 | 47 |
2012 | 28 | 70 | 41 |
2011 | 28 | 125 | 50 |
2010 | 28 | 107 | 59 |
2009 | 31 | 136 | 66 |
Mitjana de crèdits matriculats
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20.0
40.0
60.0
80.0
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 54.8 |
2023 | 55.9 |
2022 | 54.3 |
2021 | 55.6 |
2020 | 56.6 |
2019 | 57.2 |
2018 | 58 |
2017 | 58.2 |
2016 | 56.8 |
2015 | 58.4 |
2014 | 58.1 |
2013 | 59.4 |
2012 | 58.4 |
2011 | 57.2 |
2010 | 57.3 |
2009 | 59.6 |
Dades de matrícula
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
50
100
150
200
250
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 231 | 209 |
2023 | 229 | 209 |
2022 | 234 | 209 |
2021 | 220 | 204 |
2020 | 244 | 230 |
2019 | 210 | 199 |
2018 | 180 | 175 |
2017 | 174 | 168 |
2016 | 179 | 168 |
2015 | 235 | 228 |
2014 | 192 | 183 |
2013 | 149 | 148 |
2012 | 116 | 111 |
2011 | 185 | 175 |
2010 | 174 | 166 |
2009 | 202 | 202 |
Dades de preinscripció
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
100
200
300
400
500
600
700
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 0 | 60 |
2022 | 0 | 440 |
2021 | 0 | 30 |
2020 | 0 | 120 |
2019 | 0 | 270 |
2018 | 0 | 270 |
2017 | 0 | 150 |
2016 | 0 | 160 |
2015 | 597 | 150 |
2014 | 386 | 160 |
2013 | 381 | 160 |
2012 | 362 | 160 |
2011 | 684 | 125 |
2010 | 559 | 225 |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0