Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 35 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 7 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 27 | 19 | 10 |
2009 | 27 | 13 | 8 |
2008 | 25 | 10 | 3 |
2007 | 28 | 12 | 10 |
2006 | 28 | 14 | 7 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 26.3 |
2011 | 42.8 |
2010 | 49.8 |
2009 | 47.9 |
2008 | 39.8 |
2007 | 49.1 |
2006 | 58.8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 8 | |
2011 | 30 | 20 |
2010 | 36 | 29 |
2009 | 28 | 21 |
2008 | 21 | 13 |
2007 | 28 | 22 |
2006 | 21 | 21 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 40 | 30 |
2010 | 61 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 78.1% | % |
2011 | 86.77% | 94.15% |
2010 | 89.12% | 93% |
2009 | 88.43% | 89.63% |
2008 | 82.04% | 91.27% |
2007 | 72.73% | 75.1% |
2006 | 78.54% | 78.54% |
Última actualització: Mar 13, 2024