Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 10 |
Homes | 9 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 26 | 23 | 10 |
2010 | 27 | 30 | 8 |
2009 | 25 | 24 | 12 |
2008 | 25 | 16 | 11 |
2007 | 25 | 7 | 4 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2014 | 15 |
2013 | 18.6 |
2012 | 45.2 |
2011 | 46.7 |
2010 | 43.5 |
2009 | 59.2 |
2008 | 53.4 |
2007 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2014 | 1 | |
2013 | 7 | |
2012 | 21 | 19 |
2011 | 44 | 33 |
2010 | 56 | 38 |
2009 | 49 | 36 |
2008 | 29 | 27 |
2007 | 11 | 11 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 48 | 40 |
2011 | 84 | 40 |
2010 | 122 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2014 | 100% | % |
2013 | 88.46% | % |
2012 | 94.21% | 94.02% |
2011 | 88.81% | 91.28% |
2010 | 90.97% | 92.66% |
2009 | 89.66% | 89.25% |
2008 | 93.55% | 93.42% |
2007 | 90.15% | 90.15% |
Última actualització: Mar 13, 2024