Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 30 |
---|---|
Dones | 6 |
Homes | 8 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 29 | 4 | 6 |
2009 | 27 | 7 | 8 |
2008 | 28 | 9 | 5 |
2007 | 29 | 7 | 9 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 18.3 |
2012 | 60 |
2011 | 55.4 |
2010 | 58.9 |
2009 | 63.6 |
2008 | 57.5 |
2007 | 65.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 3 | |
2012 | 12 | |
2011 | 26 | 14 |
2010 | 27 | 10 |
2009 | 29 | 15 |
2008 | 30 | 14 |
2007 | 16 | 16 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 30 | 25 |
2010 | 59 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 100% | % |
2012 | 82.64% | % |
2011 | 90.63% | 84.21% |
2010 | 85.22% | 82.95% |
2009 | 94.31% | 91.53% |
2008 | 95.65% | 90.91% |
2007 | 94.29% | 94.29% |
Última actualització: Oct 22, 2024