Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2013 | 87.6623376623376623376623376623376623376600% | 100% | 12.3376623376623376623376623376623376623400% |
2012 | 100% | 100% | 0% |
2011 | 90.9090909090909090909090909090909090909100% | 100% | 9.0909090909090909090909090909090909090900% |
2010 | 98.7951807228915662650602409638554216867500% | 100% | 1.2048192771084337349397590361445783132500% |
2009 | 93.9393939393939393939393939393939393939400% | 100% | 6.0606060606060606060606060606060606060600% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1.4814814814814814814814814814814814814800 | 44.4444444444444444444444444444444444444400 | 48.8888888888888888888888888888888888888900 | 5.1851851851851851851851851851851851851900 | 0 |
2012 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | 0 | 0 |
2011 | 1.1111111111111111111111111111111111111100 | 30.0 | 67.7777777777777777777777777777777777777800 | 1.1111111111111111111111111111111111111100 | 0 |
2010 | 4.8780487804878048780487804878048780487800 | 46.3414634146341463414634146341463414634100 | 47.5609756097560975609756097560975609756100 | 1.219512195121951219512195121951219512200 | 0 |
2009 | 6.451612903225806451612903225806451612900 | 24.731182795698924731182795698924731182800 | 62.365591397849462365591397849462365591400 | 6.451612903225806451612903225806451612900 | 0 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 100% | 100% | 0% |
2009 | 1 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4311315 Màster Universitari en Intervenció Psicosocial
- 4311349 Màster Universitari en Recerca en Psicologia de la Salut
- 4310930 Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2012 | 4310930 | 1 |
100%
100%
0%
|
2011 | 4311315 | 23 |
100%
100%
0%
|
4311349 | 1 |
100%
100%
0%
|
|
2010 | 4311315 | 17 |
100%
100%
0%
|
2009 | 4311315 | 32 |
100%
100%
0%
|
4310930 | 1 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4310930 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2011 | 4311315 | 23 | 0% | 22% | 78% | 0% | 0% | 0% |
4311349 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2010 | 4311315 | 17 | 0% | 24% | 76% | 0% | 0% | 0% |
2009 | 4311315 | 32 | 0% | 13% | 88% | 0% | 0% | 0% |
4310930 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |