Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 1 |
(any 2010) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2009 | 26 | 10 | 4 |
2008 | 28 | 4 | 2 |
2007 | 27 | 14 | 0 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2011 | 20 |
2010 | 57.1 |
2009 | 53.8 |
2008 | 41.7 |
2007 | 53.2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2011 | 2 | |
2010 | 14 | 14 |
2009 | 16 | 14 |
2008 | 9 | 6 |
2007 | 14 | 14 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 21 | 50 |
2010 | 48 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2011 | 100% | % |
2010 | 100% | 100% |
2009 | 96.51% | 96.3% |
2008 | 100% | 100% |
2007 | 91.28% | 91.28% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0