Mitjana de la titulaciķ
xxx (xxx)
- Rendiment
- Čxit
- No presentats
any | rend | čxit | % np |
---|---|---|---|
2013 | 100% | 100% | 0% |
2012 | 95.7219251336898395721925133689839572192500% | 100% | 4.2780748663101604278074866310160427807500% |
2011 | 95.6521739130434782608695652173913043478300% | 99.00% | 3.3816425120772946859903381642512077294700% |
2010 | 97.4358974358974358974358974358974358974400% | 100% | 2.5641025641025641025641025641025641025600% |
2009 | 94.8275862068965517241379310344827586206900% | 99.3975903614457831325301204819277108433700% | 4.5977011494252873563218390804597701149400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i čxit no tenen en compte el pes del crčdit de l'assignatura sinķ que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excelˇlent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 16.6666666666666666666666666666666666666700 | 66.6666666666666666666666666666666666666700 | 16.6666666666666666666666666666666666666700 | 0 | 0 |
2012 | 2.2346368715083798882681564245810055865900 | 26.2569832402234636871508379888268156424600 | 58.100558659217877094972067039106145251400 | 13.4078212290502793296089385474860335195500 | 0 |
2011 | 3.500 | 15.00 | 68.00 | 12.500 | 1.00 |
2010 | 2.1052631578947368421052631578947368421100 | 29.4736842105263157894736842105263157894700 | 61.0526315789473684210526315789473684210500 | 7.3684210526315789473684210526315789473700 | 0 |
2009 | 4.8192771084337349397590361445783132530100 | 25.9036144578313253012048192771084337349400 | 55.4216867469879518072289156626506024096400 | 13.2530120481927710843373493975903614457800 | 0.602409638554216867469879518072289156626500 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2012 | 13 | 100% | 100% | 0% |
2011 | 13 | 100% | 100% | 0% |
2010 | 8 | 100% | 100% | 0% |
2009 | 2 | 50.0% | 100% | 50.0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.
- 4310927 Māster Universitari en Integraciķ Europea
- 4311316 Māster Universitari en Recerca en Āsia Oriental Contemporānia
- 4313800 Māster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
- 4311329 Māster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
- 4311332 Māster Universitari en Traducciķ, Interpretaciķ i Estudis Interculturals
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2013 | 4313800 | 5 |
100%
100%
0%
|
2012 | 4311329 | 13 |
100%
100%
0%
|
2011 | 4311329 | 13 |
100%
100%
0%
|
4311332 | 5 |
100%
100%
0%
|
|
2010 | 4310927 | 1 |
100%
100%
0%
|
4311329 | 8 |
100%
100%
0%
|
|
4311332 | 6 |
100%
100%
0%
|
|
2009 | 4311316 | 10 |
100%
100%
0%
|
4311329 | 2 |
50.0%
100%
50.0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4313800 | 5 | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% |
2012 | 4311329 | 13 | 0% | 31% | 69% | 0% | 0% | 0% |
2011 | 4311329 | 13 | 0% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% |
4311332 | 5 | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | |
2010 | 4310927 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
4311329 | 8 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
4311332 | 6 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2009 | 4311316 | 10 | 0% | 20% | 70% | 10% | 0% | 0% |
4311329 | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% |