Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 2 |
Homes | 6 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 30 | 4 | 6 |
2009 | 31 | 9 | 13 |
2008 | 31 | 7 | 7 |
2007 | 28 | 10 | 13 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 15 |
2011 | 39.6 |
2010 | 43.3 |
2009 | 39.1 |
2008 | 38.9 |
2007 | 45 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 2 | |
2011 | 16 | 8 |
2010 | 23 | 10 |
2009 | 32 | 22 |
2008 | 22 | 14 |
2007 | 23 | 23 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 19 | 50 |
2010 | 22 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 100% | % |
2011 | 81.04% | 84.47% |
2010 | 86.45% | 92.75% |
2009 | 90.41% | 98.52% |
2008 | 77.19% | 76.6% |
2007 | 92.75% | 92.75% |
Última actualització: Mar 13, 2024