Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 26 |
|---|---|
| Dones | 4 |
| Homes | 1 |
| (any 2012) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 26 | 5 | 8 |
| 2010 | 26 | 9 | 12 |
| 2009 | 27 | 6 | 5 |
| 2008 | 25 | 17 | 7 |
| 2007 | 26 | 9 | 6 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2012 | 50 |
| 2011 | 35.8 |
| 2010 | 33.3 |
| 2009 | 41 |
| 2008 | 36.6 |
| 2007 | 30 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2012 | 8 | 5 |
| 2011 | 26 | 13 |
| 2010 | 24 | 21 |
| 2009 | 20 | 11 |
| 2008 | 32 | 24 |
| 2007 | 15 | 15 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2012 | 0 | 24 |
| 2011 | 112 | 17 |
| 2010 | 139 | 17 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2012 | 100% | 100% |
| 2011 | 98.92% | 100% |
| 2010 | 96.25% | 95.45% |
| 2009 | 97.56% | 94.44% |
| 2008 | 99.15% | 100% |
| 2007 | 100% | 100% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0