Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 21 |
Homes | 13 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 29 | 25 | 15 |
2020 | 34 | 11 | 20 |
2019 | 28 | 19 | 18 |
2018 | 28 | 13 | 21 |
2017 | 30 | 17 | 10 |
2016 | 28 | 14 | 14 |
2015 | 28 | 8 | 14 |
2014 | 31 | 11 | 9 |
2013 | 30 | 9 | 9 |
2012 | 26 | 11 | 9 |
2011 | 30 | 21 | 21 |
2010 | 32 | 36 | 34 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 22 |
2023 | 46.2 |
2022 | 50.1 |
2021 | 47 |
2020 | 48.2 |
2019 | 50.8 |
2018 | 47.6 |
2017 | 51.9 |
2016 | 51.2 |
2015 | 49.2 |
2014 | 45.6 |
2013 | 46.5 |
2012 | 52.6 |
2011 | 54.2 |
2010 | 57.3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 5 | |
2023 | 41 | |
2022 | 81 | 34 |
2021 | 81 | 40 |
2020 | 82 | 31 |
2019 | 78 | 37 |
2018 | 73 | 34 |
2017 | 62 | 27 |
2016 | 57 | 28 |
2015 | 54 | 22 |
2014 | 54 | 20 |
2013 | 55 | 18 |
2012 | 69 | 20 |
2011 | 92 | 42 |
2010 | 70 | 70 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2022 | 44 | 45 |
2021 | 51 | 45 |
2020 | 40 | 45 |
2019 | 46 | 60 |
2018 | 41 | 60 |
2017 | 36 | 60 |
2016 | 37 | 60 |
2015 | 29 | 60 |
2014 | 24 | 60 |
2013 | 24 | 50 |
2012 | 32 | 60 |
2011 | 57 | 60 |
2010 | 94 | 60 |
Última actualització: Oct 22, 2024