Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 16 |
Homes | 3 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 26 | 12 | 7 |
2020 | 25 | 17 | 10 |
2019 | 26 | 19 | 14 |
2018 | 27 | 16 | 7 |
2017 | 27 | 18 | 7 |
2016 | 27 | 14 | 9 |
2015 | 29 | 10 | 5 |
2014 | 28 | 7 | 2 |
2013 | 27 | 5 | 5 |
2012 | 29 | 6 | 8 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2022 | 55,7 |
2021 | 48,5 |
2020 | 44,3 |
2019 | 49,9 |
2018 | 40,9 |
2017 | 49,9 |
2016 | 49,1 |
2015 | 52,5 |
2014 | 47,2 |
2013 | 37,6 |
2012 | 51,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2022 | 21 | 19 |
2021 | 24 | 19 |
2020 | 39 | 27 |
2019 | 41 | 33 |
2018 | 34 | 23 |
2017 | 32 | 25 |
2016 | 27 | 23 |
2015 | 18 | 15 |
2014 | 11 | 9 |
2013 | 17 | 10 |
2012 | 14 | 14 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2022 | 58 | 25 |
2021 | 46 | 25 |
2020 | 59 | 30 |
2019 | 63 | 30 |
2018 | 47 | 30 |
2017 | 59 | 30 |
2016 | 63 | 30 |
2015 | 29 | 30 |
2014 | 27 | 30 |
2013 | 18 | 30 |
2012 | 28 | 30 |
Última actualització: 17 oct. 2022