Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 19 25
2022 17 25
2021 12 25
2020 15 25
2019 12 25
2018 15 25
2017 11 25
2016 17 25
2015 13 25
2014 16 25
2013 27 25
2012 24 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.83% 97.52%
2021 92.86% 98.08%
2020 87.02% 93.16%
2019 94.5% 97%
2018 93.84% 95.12%
2017 96.7% 100%
2016 93.63% 93.06%
2015 92.98% 97.65%
2014 94.8% 96.18%
2013 95.88% 95.83%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats