Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 94.5098039215686274509803921568627450980400% | 99.5867768595041322314049586776859504132200% | 5.0980392156862745098039215686274509803900% |
2022 | 95.939086294416243654822335025380710659900% | 98.9528795811518324607329842931937172774900% | 3.0456852791878172588832487309644670050800% |
2021 | 96.5346534653465346534653465346534653465300% | 98.4848484848484848484848484848484848484800% | 1.9801980198019801980198019801980198019800% |
2020 | 99.0566037735849056603773584905660377358500% | 100% | 0.943396226415094339622641509433962264150900% |
2019 | 96.3265306122448979591836734693877551020400% | 97.5206611570247933884297520661157024793400% | 1.2244897959183673469387755102040816326500% |
2018 | 96.8888888888888888888888888888888888888900% | 99.5433789954337899543378995433789954337900% | 2.6666666666666666666666666666666666666700% |
2017 | 100% | 100% | 0% |
2016 | 99.5260663507109004739336492890995260663500% | 100% | 0.473933649289099526066350710900473933649300% |
2015 | 98.6046511627906976744186046511627906976700% | 100% | 1.3953488372093023255813953488372093023300% |
2014 | 97.6303317535545023696682464454976303317500% | 98.5645933014354066985645933014354066985600% | 0.947867298578199052132701421800947867298600% |
2013 | 100% | 100% | 0% |
2012 | 100% | 100% | 0% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.9586776859504132231404958677685950413200 | 26.859504132231404958677685950413223140500 | 52.0661157024793388429752066115702479338800 | 15.7024793388429752066115702479338842975200 | 0.413223140495867768595041322314049586776900 |
2022 | 5.2356020942408376963350785340314136125700 | 27.748691099476439790575916230366492146600 | 55.4973821989528795811518324607329842931900 | 10.4712041884816753926701570680628272251300 | 1.0471204188481675392670157068062827225100 |
2021 | 3.0303030303030303030303030303030303030300 | 22.7272727272727272727272727272727272727300 | 61.6161616161616161616161616161616161616200 | 11.1111111111111111111111111111111111111100 | 1.5151515151515151515151515151515151515200 |
2020 | 2.8571428571428571428571428571428571428600 | 25.2380952380952380952380952380952380952400 | 57.6190476190476190476190476190476190476200 | 14.2857142857142857142857142857142857142900 | 0 |
2019 | 4.1322314049586776859504132231404958677700 | 31.8181818181818181818181818181818181818200 | 48.3471074380165289256198347107438016528900 | 13.2231404958677685950413223140495867768600 | 2.4793388429752066115702479338842975206600 |
2018 | 3.1963470319634703196347031963470319634700 | 37.8995433789954337899543378995433789954300 | 45.66210045662100456621004566210045662100 | 12.7853881278538812785388127853881278538800 | 0.4566210045662100456621004566210045662100 |
2017 | 2.8776978417266187050359712230215827338100 | 24.8201438848920863309352517985611510791400 | 61.8705035971223021582733812949640287769800 | 10.4316546762589928057553956834532374100700 | 0 |
2016 | 4.7619047619047619047619047619047619047600 | 21.4285714285714285714285714285714285714300 | 62.8571428571428571428571428571428571428600 | 10.9523809523809523809523809523809523809500 | 0 |
2015 | 4.2452830188679245283018867924528301886800 | 25.00 | 57.5471698113207547169811320754716981132100 | 13.2075471698113207547169811320754716981100 | 0 |
2014 | 4.7846889952153110047846889952153110047800 | 39.7129186602870813397129186602870813397100 | 46.4114832535885167464114832535885167464100 | 7.6555023923444976076555023923444976076600 | 1.4354066985645933014354066985645933014400 |
2013 | 6.8702290076335877862595419847328244274800 | 48.0916030534351145038167938931297709923700 | 38.1679389312977099236641221374045801526700 | 6.8702290076335877862595419847328244274800 | 0 |
2012 | 8.2706766917293233082706766917293233082700 | 42.8571428571428571428571428571428571428600 | 40.601503759398496240601503759398496240600 | 8.2706766917293233082706766917293233082700 | 0 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 |
2022 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 |
2021 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 |
2020 | 0 | 4 | 14 | 7 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 |
2017 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 |
2015 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 |
2014 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2012 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 95.2380952380952380952380952380952380952400% | 100% | 4.7619047619047619047619047619047619047600% |
2022 | 23 | 100% | 100% | 0% |
2021 | 19 | 100% | 100% | 0% |
2020 | 25 | 100% | 100% | 0% |
2019 | 20 | 100% | 100% | 0% |
2018 | 18 | 100% | 100% | 0% |
2017 | 24 | 100% | 100% | 0% |
2016 | 18 | 100% | 100% | 0% |
2015 | 21 | 100% | 100% | 0% |
2014 | 11 | 100% | 100% | 0% |
2013 | 11 | 100% | 100% | 0% |
2012 | 5 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4313385 Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 4313385 | 21 |
95.2380952380952380952380952380952380952400%
100%
4.7619047619047619047619047619047619047600%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 4313385 | 23 |
100%
100%
0%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2021 | 4313385 | 19 |
100%
100%
0%
|
2020 | 4313385 | 25 |
100%
100%
0%
|
2019 | 4313385 | 20 |
100%
100%
0%
|
2018 | 4313385 | 18 |
100%
100%
0%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2017 | 4313385 | 24 |
100%
100%
0%
|
1353 | 32 |
100%
100%
0%
|
|
2016 | 4313385 | 18 |
100%
100%
0%
|
2015 | 4313385 | 21 |
100%
100%
0%
|
2014 | 4313385 | 11 |
100%
100%
0%
|
2013 | 4313385 | 11 |
100%
100%
0%
|
2012 | 4313385 | 5 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4313385 | 21 | 0% | 10% | 52% | 33% | 0% | 5% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2022 | 4313385 | 23 | 4% | 13% | 65% | 17% | 0% | 0% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2021 | 4313385 | 19 | 0% | 16% | 58% | 26% | 0% | 0% |
2020 | 4313385 | 25 | 0% | 16% | 56% | 28% | 0% | 0% |
2019 | 4313385 | 20 | 0% | 15% | 65% | 20% | 0% | 0% |
2018 | 4313385 | 18 | 0% | 22% | 61% | 17% | 0% | 0% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2017 | 4313385 | 24 | 0% | 8% | 75% | 17% | 0% | 0% |
1353 | 32 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2016 | 4313385 | 18 | 0% | 11% | 67% | 22% | 0% | 0% |
2015 | 4313385 | 21 | 0% | 10% | 52% | 38% | 0% | 0% |
2014 | 4313385 | 11 | 0% | 36% | 55% | 9% | 0% | 0% |
2013 | 4313385 | 11 | 0% | 18% | 36% | 45% | 0% | 0% |
2012 | 4313385 | 5 | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% |