Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 4 |
Homes | 12 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 27 | 4 | 13 |
2020 | 24 | 4 | 3 |
2019 | 26 | 8 | 7 |
2018 | 27 | 6 | 14 |
2017 | 27 | 7 | 7 |
2016 | 24 | 9 | 11 |
2015 | 26 | 5 | 7 |
2014 | 25 | 4 | 4 |
2013 | 24 | 4 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 30 |
2022 | 30 |
2021 | 30 |
2020 | 30 |
2019 | 30.1 |
2018 | 30 |
2017 | 30 |
2016 | 30.9 |
2015 | 30 |
2014 | 30 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 16 | |
2022 | 34 | 16 |
2021 | 22 | 17 |
2020 | 26 | 7 |
2019 | 43 | 15 |
2018 | 41 | 20 |
2017 | 32 | 14 |
2016 | 35 | 20 |
2015 | 14 | 12 |
2014 | 17 | 8 |
2013 | 9 | 9 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2022 | 198 | 30 |
2021 | 203 | 30 |
2020 | 169 | 30 |
2019 | 146 | 30 |
2018 | 110 | 30 |
2017 | 135 | 40 |
2016 | 136 | 40 |
2015 | 107 | 40 |
2014 | 31 | 40 |
2013 | 24 | 40 |
2012 | 12 | 40 |
Última actualització: Mar 13, 2024