Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 194 55
2022 213 55
2021 208 55
2020 226 50
2019 235 50
2018 244 50
2017 281 50
2016 219 50
2015 179 50
2014 160 50
2013 124 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.15% 95.29%
2021 90.21% 90.7%
2020 97.97% 99.31%
2019 97.24% 97.86%
2018 95.42% 95.97%
2017 86.05% 87.38%
2016 88.62% 89.28%
2015 89.38% 89.68%
2014 93.05% 93.44%
2013 94.18% 94.18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats