Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 92.7536231884057971014492753623188405797100% | 100% | 7.2463768115942028985507246376811594202900% |
2022 | 90.5263157894736842105263157894736842105300% | 98.8505747126436781609195402298850574712600% | 8.4210526315789473684210526315789473684200% |
2021 | 90.3225806451612903225806451612903225806500% | 100% | 9.6774193548387096774193548387096774193500% |
2020 | 94.2307692307692307692307692307692307692300% | 100% | 5.7692307692307692307692307692307692307700% |
2019 | 93.3333333333333333333333333333333333333300% | 100% | 6.6666666666666666666666666666666666666700% |
2018 | 94.5652173913043478260869565217391304347800% | 100% | 5.4347826086956521739130434782608695652200% |
2017 | 95.744680851063829787234042553191489361700% | 100% | 4.255319148936170212765957446808510638300% |
2016 | 97.7611940298507462686567164179104477611900% | 100% | 2.2388059701492537313432835820895522388100% |
2015 | 93.4782608695652173913043478260869565217400% | 100% | 6.5217391304347826086956521739130434782600% |
2014 | 93.0232558139534883720930232558139534883700% | 100% | 6.9767441860465116279069767441860465116300% |
2013 | 92.1052631578947368421052631578947368421100% | 99.0566037735849056603773584905660377358500% | 7.0175438596491228070175438596491228070200% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.687500 | 28.12500 | 59.37500 | 7.812500 | 0 |
2022 | 8.0459770114942528735632183908045977011500 | 45.9770114942528735632183908045977011494300 | 41.3793103448275862068965517241379310344800 | 3.4482758620689655172413793103448275862100 | 1.1494252873563218390804597701149425287400 |
2021 | 4.7619047619047619047619047619047619047600 | 41.6666666666666666666666666666666666666700 | 42.8571428571428571428571428571428571428600 | 10.7142857142857142857142857142857142857100 | 0 |
2020 | 7.1428571428571428571428571428571428571400 | 40.816326530612244897959183673469387755100 | 44.8979591836734693877551020408163265306100 | 7.1428571428571428571428571428571428571400 | 0 |
2019 | 8.3333333333333333333333333333333333333300 | 39.2857142857142857142857142857142857142900 | 48.8095238095238095238095238095238095238100 | 3.5714285714285714285714285714285714285700 | 0 |
2018 | 8.0459770114942528735632183908045977011500 | 43.6781609195402298850574712643678160919500 | 47.1264367816091954022988505747126436781600 | 1.1494252873563218390804597701149425287400 | 0 |
2017 | 5.1851851851851851851851851851851851851900 | 31.8518518518518518518518518518518518518500 | 54.0740740740740740740740740740740740740700 | 8.8888888888888888888888888888888888888900 | 0 |
2016 | 3.8167938931297709923664122137404580152700 | 35.1145038167938931297709923664122137404600 | 57.2519083969465648854961832061068702290100 | 3.8167938931297709923664122137404580152700 | 0 |
2015 | 6.9767441860465116279069767441860465116300 | 40.6976744186046511627906976744186046511600 | 45.3488372093023255813953488372093023255800 | 6.9767441860465116279069767441860465116300 | 0 |
2014 | 6.2500 | 32.500 | 56.2500 | 5.00 | 0 |
2013 | 7.5471698113207547169811320754716981132100 | 32.0754716981132075471698113207547169811300 | 52.8301886792452830188679245283018867924500 | 6.6037735849056603773584905660377358490600 | 0.943396226415094339622641509433962264150900 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2022 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2020 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 |
2019 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 7 | 9 | 6 | 0 |
2016 | 2 | 8 | 15 | 2 | 0 |
2015 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
2014 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 78.5714285714285714285714285714285714285700% | 100% | 21.4285714285714285714285714285714285714300% |
2022 | 26 | 84.6153846153846153846153846153846153846200% | 100% | 15.3846153846153846153846153846153846153800% |
2021 | 19 | 57.8947368421052631578947368421052631578900% | 100% | 42.1052631578947368421052631578947368421100% |
2020 | 21 | 80.9523809523809523809523809523809523809500% | 100% | 19.0476190476190476190476190476190476190500% |
2019 | 18 | 88.8888888888888888888888888888888888888900% | 100% | 11.1111111111111111111111111111111111111100% |
2018 | 24 | 95.8333333333333333333333333333333333333300% | 100% | 4.1666666666666666666666666666666666666700% |
2017 | 29 | 79.3103448275862068965517241379310344827600% | 100% | 20.6896551724137931034482758620689655172400% |
2016 | 30 | 90.0% | 100% | 10.0% |
2015 | 19 | 78.9473684210526315789473684210526315789500% | 100% | 21.0526315789473684210526315789473684210500% |
2014 | 18 | 77.7777777777777777777777777777777777777800% | 100% | 22.2222222222222222222222222222222222222200% |
2013 | 22 | 77.2727272727272727272727272727272727272700% | 100% | 22.7272727272727272727272727272727272727300% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4313769 Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 4313769 | 14 |
78.5714285714285714285714285714285714285700%
100%
21.4285714285714285714285714285714285714300%
|
2022 | 4313769 | 26 |
84.6153846153846153846153846153846153846200%
100%
15.3846153846153846153846153846153846153800%
|
2021 | 4313769 | 19 |
57.8947368421052631578947368421052631578900%
100%
42.1052631578947368421052631578947368421100%
|
1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
2020 | 4313769 | 21 |
80.9523809523809523809523809523809523809500%
100%
19.0476190476190476190476190476190476190500%
|
2019 | 4313769 | 18 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
100%
11.1111111111111111111111111111111111111100%
|
2018 | 4313769 | 24 |
95.8333333333333333333333333333333333333300%
100%
4.1666666666666666666666666666666666666700%
|
2017 | 4313769 | 29 |
79.3103448275862068965517241379310344827600%
100%
20.6896551724137931034482758620689655172400%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2016 | 4313769 | 30 |
90.0%
100%
10.0%
|
2015 | 4313769 | 19 |
78.9473684210526315789473684210526315789500%
100%
21.0526315789473684210526315789473684210500%
|
2014 | 4313769 | 18 |
77.7777777777777777777777777777777777777800%
100%
22.2222222222222222222222222222222222222200%
|
2013 | 4313769 | 22 |
77.2727272727272727272727272727272727272700%
100%
22.7272727272727272727272727272727272727300%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4313769 | 14 | 0% | 29% | 36% | 14% | 0% | 21% |
2022 | 4313769 | 26 | 8% | 31% | 42% | 4% | 0% | 15% |
2021 | 4313769 | 19 | 5% | 21% | 26% | 5% | 0% | 42% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
2020 | 4313769 | 21 | 10% | 33% | 29% | 10% | 0% | 19% |
2019 | 4313769 | 18 | 6% | 17% | 61% | 6% | 0% | 11% |
2018 | 4313769 | 24 | 4% | 38% | 50% | 4% | 0% | 4% |
2017 | 4313769 | 29 | 3% | 24% | 31% | 21% | 0% | 21% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2016 | 4313769 | 30 | 7% | 27% | 50% | 7% | 0% | 10% |
2015 | 4313769 | 19 | 16% | 21% | 37% | 5% | 0% | 21% |
2014 | 4313769 | 18 | 6% | 22% | 50% | 0% | 0% | 22% |
2013 | 4313769 | 22 | 9% | 45% | 23% | 0% | 0% | 23% |