Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 19 |
Homes | 6 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 24 | 25 | 3 |
2022 | 26 | 21 | 10 |
2021 | 25 | 19 | 10 |
2020 | 26 | 24 | 6 |
2019 | 25 | 26 | 3 |
2018 | 26 | 24 | 5 |
2017 | 25 | 22 | 9 |
2016 | 24 | 17 | 14 |
2015 | 25 | 24 | 8 |
2014 | 25 | 24 | 6 |
2013 | 24 | 17 | 10 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57.9 |
2023 | 59 |
2022 | 59 |
2021 | 59.8 |
2020 | 59.8 |
2019 | 58.4 |
2018 | 59.6 |
2017 | 58.3 |
2016 | 60 |
2015 | 54.5 |
2014 | 57.6 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 26 | 25 |
2023 | 29 | 28 |
2022 | 31 | 31 |
2021 | 29 | 29 |
2020 | 30 | 30 |
2019 | 30 | 29 |
2018 | 29 | 29 |
2017 | 31 | 31 |
2016 | 31 | 31 |
2015 | 35 | 32 |
2014 | 30 | 30 |
2013 | 27 | 27 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 125 | 0 * |
2023 | 112 | 30 |
2022 | 76 | 30 |
2021 | 113 | 30 |
2020 | 110 | 30 |
2019 | 115 | 30 |
2018 | 145 | 30 |
2017 | 185 | 30 |
2016 | 170 | 30 |
2015 | 146 | 30 |
2014 | 131 | 30 |
2013 | 126 | 30 |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0