Mitjana de la titulaciķ
xxx (xxx)
- Rendiment
- Čxit
- No presentats
any | rend | čxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 92.00% | 99.4594594594594594594594594594594594594600% | 7.500% |
2022 | 90.62500% | 96.1325966850828729281767955801104972375700% | 5.7291666666666666666666666666666666666700% |
2021 | 98.9637305699481865284974093264248704663200% | 100% | 1.0362694300518134715025906735751295336800% |
2020 | 94.3925233644859813084112149532710280373800% | 98.0582524271844660194174757281553398058300% | 3.7383177570093457943925233644859813084100% |
2019 | 94.9090909090909090909090909090909090909100% | 96.309963099630996309963099630996309963100% | 1.4545454545454545454545454545454545454500% |
2018 | 93.1216931216931216931216931216931216931200% | 96.1748633879781420765027322404371584699500% | 3.1746031746031746031746031746031746031700% |
2017 | 95.9595959595959595959595959595959595959600% | 98.4455958549222797927461139896373056994800% | 2.5252525252525252525252525252525252525300% |
2016 | 85.3658536585365853658536585365853658536600% | 99.4318181818181818181818181818181818181800% | 14.1463414634146341463414634146341463414600% |
2015 | 89.6774193548387096774193548387096774193500% | 95.8620689655172413793103448275862068965500% | 6.451612903225806451612903225806451612900% |
2014 | 82.9787234042553191489361702127659574468100% | 98.734177215189873417721518987341772151900% | 15.9574468085106382978723404255319148936200% |
2013 | 86.9565217391304347826086956521739130434800% | 100% | 13.0434782608695652173913043478260869565200% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i čxit no tenen en compte el pes del crčdit de l'assignatura sinķ que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excelˇlent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.2432432432432432432432432432432432432400 | 13.5135135135135135135135135135135135135100 | 43.2432432432432432432432432432432432432400 | 39.4594594594594594594594594594594594594600 | 0.540540540540540540540540540540540540540500 |
2022 | 2.7624309392265193370165745856353591160200 | 12.707182320441988950276243093922651933700 | 38.6740331491712707182320441988950276243100 | 41.9889502762430939226519337016574585635400 | 3.8674033149171270718232044198895027624300 |
2021 | 4.1884816753926701570680628272251308900500 | 19.3717277486910994764397905759162303664900 | 49.7382198952879581151832460732984293193700 | 26.7015706806282722513089005235602094240800 | 0 |
2020 | 1.9417475728155339805825242718446601941700 | 10.1941747572815533980582524271844660194200 | 31.5533980582524271844660194174757281553400 | 54.3689320388349514563106796116504854368900 | 1.9417475728155339805825242718446601941700 |
2019 | 1.8450184501845018450184501845018450184500 | 12.1771217712177121771217712177121771217700 | 39.1143911439114391143911439114391143911400 | 43.1734317343173431734317343173431734317300 | 3.690036900369003690036900369003690036900 |
2018 | 0 | 9.8360655737704918032786885245901639344300 | 38.2513661202185792349726775956284153005500 | 48.0874316939890710382513661202185792349700 | 3.8251366120218579234972677595628415300500 |
2017 | 2.590673575129533678756476683937823834200 | 12.9533678756476683937823834196891191709800 | 44.5595854922279792746113989637305699481900 | 38.3419689119170984455958549222797927461100 | 1.5544041450777202072538860103626943005200 |
2016 | 2.2727272727272727272727272727272727272700 | 19.8863636363636363636363636363636363636400 | 39.2045454545454545454545454545454545454500 | 38.0681818181818181818181818181818181818200 | 0.568181818181818181818181818181818181818200 |
2015 | 2.0689655172413793103448275862068965517200 | 13.7931034482758620689655172413793103448300 | 53.1034482758620689655172413793103448275900 | 26.8965517241379310344827586206896551724100 | 4.1379310344827586206896551724137931034500 |
2014 | 3.797468354430379746835443037974683544300 | 32.9113924050632911392405063291139240506300 | 44.3037974683544303797468354430379746835400 | 17.7215189873417721518987341772151898734200 | 1.265822784810126582278481012658227848100 |
2013 | 6.00 | 37.00 | 52.00 | 5.00 | 0 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 8 | 12 | 15 | 0 |
2022 | 0 | 6 | 13 | 18 | 0 |
2021 | 2 | 15 | 17 | 8 | 0 |
2020 | 1 | 8 | 12 | 17 | 3 |
2019 | 1 | 9 | 21 | 19 | 4 |
2018 | 0 | 6 | 11 | 17 | 1 |
2017 | 2 | 4 | 20 | 11 | 0 |
2016 | 2 | 7 | 16 | 13 | 0 |
2015 | 0 | 4 | 15 | 8 | 0 |
2014 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2013 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 92.500% | 100% | 7.500% |
2022 | 40 | 92.500% | 100% | 7.500% |
2021 | 44 | 95.4545454545454545454545454545454545454500% | 100% | 4.5454545454545454545454545454545454545500% |
2020 | 45 | 84.4444444444444444444444444444444444444400% | 92.6829268292682926829268292682926829268300% | 8.8888888888888888888888888888888888888900% |
2019 | 58 | 86.2068965517241379310344827586206896551700% | 92.5925925925925925925925925925925925925900% | 6.8965517241379310344827586206896551724100% |
2018 | 37 | 91.8918918918918918918918918918918918918900% | 97.1428571428571428571428571428571428571400% | 5.4054054054054054054054054054054054054100% |
2017 | 39 | 94.8717948717948717948717948717948717948700% | 100% | 5.1282051282051282051282051282051282051300% |
2016 | 42 | 90.4761904761904761904761904761904761904800% | 100% | 9.5238095238095238095238095238095238095200% |
2015 | 32 | 84.37500% | 100% | 15.62500% |
2014 | 18 | 88.8888888888888888888888888888888888888900% | 100% | 11.1111111111111111111111111111111111111100% |
2013 | 23 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.
- 4313791 Māster Universitari en Integraciķ Europea
- 1354 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Māster (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 4313791 | 40 |
92.500%
100%
7.500%
|
2022 | 4313791 | 40 |
92.500%
100%
7.500%
|
1354 | 10 |
100%
100%
0%
|
|
2021 | 4313791 | 44 |
95.4545454545454545454545454545454545454500%
100%
4.5454545454545454545454545454545454545500%
|
2020 | 4313791 | 45 |
84.4444444444444444444444444444444444444400%
92.6829268292682926829268292682926829268300%
8.8888888888888888888888888888888888888900%
|
2019 | 4313791 | 58 |
86.2068965517241379310344827586206896551700%
92.5925925925925925925925925925925925925900%
6.8965517241379310344827586206896551724100%
|
2018 | 4313791 | 37 |
91.8918918918918918918918918918918918918900%
97.1428571428571428571428571428571428571400%
5.4054054054054054054054054054054054054100%
|
2017 | 4313791 | 39 |
94.8717948717948717948717948717948717948700%
100%
5.1282051282051282051282051282051282051300%
|
2016 | 4313791 | 42 |
90.4761904761904761904761904761904761904800%
100%
9.5238095238095238095238095238095238095200%
|
2015 | 4313791 | 32 |
84.37500%
100%
15.62500%
|
2014 | 4313791 | 18 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
100%
11.1111111111111111111111111111111111111100%
|
2013 | 4313791 | 23 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4313791 | 40 | 5% | 20% | 30% | 38% | 0% | 8% |
2022 | 4313791 | 40 | 0% | 15% | 33% | 45% | 0% | 8% |
1354 | 10 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2021 | 4313791 | 44 | 5% | 34% | 39% | 18% | 0% | 5% |
2020 | 4313791 | 45 | 2% | 18% | 27% | 38% | 7% | 9% |
2019 | 4313791 | 58 | 2% | 16% | 36% | 33% | 7% | 7% |
2018 | 4313791 | 37 | 0% | 16% | 30% | 46% | 3% | 5% |
2017 | 4313791 | 39 | 5% | 10% | 51% | 28% | 0% | 5% |
2016 | 4313791 | 42 | 5% | 17% | 38% | 31% | 0% | 10% |
2015 | 4313791 | 32 | 0% | 13% | 47% | 25% | 0% | 16% |
2014 | 4313791 | 18 | 0% | 44% | 28% | 17% | 0% | 11% |
2013 | 4313791 | 23 | 13% | 48% | 35% | 4% | 0% | 0% |