Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 24 |
|---|---|
| Dones | 31 |
| Homes | 10 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 23 | 11 |
| 2023 | 26 | 22 | 11 |
| 2022 | 26 | 26 | 10 |
| 2021 | 24 | 24 | 12 |
| 2020 | 24 | 19 | 13 |
| 2019 | 23 | 26 | 12 |
| 2018 | 25 | 27 | 12 |
| 2017 | 24 | 24 | 13 |
| 2016 | 25 | 28 | 12 |
| 2015 | 24 | 24 | 13 |
| 2014 | 24 | 18 | 11 |
| 2013 | 26 | 28 | 9 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 57,1 |
| 2024 | 55,5 |
| 2023 | 54 |
| 2022 | 54,2 |
| 2021 | 54,8 |
| 2020 | 58,5 |
| 2019 | 53,2 |
| 2018 | 55,9 |
| 2017 | 52,1 |
| 2016 | 55,8 |
| 2015 | 56,5 |
| 2014 | 56,7 |
| 2013 | 59,5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 41 | 41 |
| 2024 | 38 | 34 |
| 2023 | 36 | 33 |
| 2022 | 41 | 36 |
| 2021 | 39 | 36 |
| 2020 | 33 | 32 |
| 2019 | 44 | 38 |
| 2018 | 43 | 39 |
| 2017 | 43 | 37 |
| 2016 | 44 | 40 |
| 2015 | 39 | 37 |
| 2014 | 30 | 29 |
| 2013 | 37 | 37 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 107 | 40 |
| 2024 | 84 | 40 |
| 2023 | 88 | 40 |
| 2022 | 80 | 40 |
| 2021 | 95 | 40 |
| 2020 | 99 | 40 |
| 2019 | 121 | 40 |
| 2018 | 105 | 40 |
| 2017 | 143 | 40 |
| 2016 | 118 | 40 |
| 2015 | 105 | 40 |
| 2014 | 82 | 50 |
| 2013 | 106 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 95,31% | 95,88% |
| 2023 | 96,14% | 97,32% |
| 2022 | 86,5% | 89,09% |
| 2021 | 91,43% | 91,27% |
| 2020 | 96,12% | 96,09% |
| 2019 | 98,59% | 98,54% |
| 2018 | 98,5% | 98,44% |
| 2017 | 93,17% | 94,82% |
| 2016 | 91,21% | 92,88% |
| 2015 | 96,46% | 96,41% |
| 2014 | 94,18% | 94,15% |
| 2013 | 98,23% | 98,23% |
Última actualització: 23 oct. 2025