Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 149 35
2022 111 35
2021 88 35
2020 108 35
2019 153 35
2018 143 35
2017 173 40
2016 155 40
2015 109 40
2014 89 40
2013 69 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96,14% 96,72%
2021 97% 96,67%
2020 97,95% 97,58%
2019 91,82% 94,23%
2018 96,05% 98,92%
2017 97,55% 98,07%
2016 97,03% 97,48%
2015 95,21% 96,22%
2014 95,89% 95,86%
2013 99,34% 99,34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats