Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 30 |
---|---|
Dones | 42 |
Homes | 18 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 28 | 39 | 11 |
2021 | 30 | 45 | 13 |
2020 | 28 | 37 | 16 |
2019 | 29 | 44 | 17 |
2018 | 29 | 33 | 14 |
2017 | 32 | 34 | 16 |
2016 | 31 | 49 | 18 |
2015 | 32 | 43 | 18 |
2014 | 30 | 39 | 14 |
2013 | 33 | 45 | 23 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 45.2 |
2022 | 46 |
2021 | 46.5 |
2020 | 49 |
2019 | 55.2 |
2018 | 52 |
2017 | 50.8 |
2016 | 51.8 |
2015 | 50.4 |
2014 | 44.9 |
2013 | 53.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 76 | 60 |
2022 | 66 | 50 |
2021 | 64 | 58 |
2020 | 65 | 53 |
2019 | 66 | 61 |
2018 | 55 | 47 |
2017 | 62 | 50 |
2016 | 76 | 67 |
2015 | 74 | 61 |
2014 | 74 | 53 |
2013 | 68 | 68 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 165 | 80 |
2022 | 125 | 80 |
2021 | 121 | 80 |
2020 | 123 | 80 |
2019 | 140 | 80 |
2018 | 135 | 80 |
2017 | 203 | 80 |
2016 | 164 | 80 |
2015 | 171 | 80 |
2014 | 130 | 80 |
2013 | 115 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 92.1% | 92.78% |
2021 | 85.89% | 86.32% |
2020 | 95.85% | 97.94% |
2019 | 97.12% | 97.62% |
2018 | 97.06% | 98.66% |
2017 | 91.15% | 91.33% |
2016 | 98.17% | 98.48% |
2015 | 95.9% | 97.37% |
2014 | 91.78% | 93.7% |
2013 | 86.08% | 86.08% |
Última actualització: Mar 13, 2024