Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 0 80
2018 24 80
2017 0 80
2016 0 80
2015 133 80
2014 83 80
2013 67 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 66.67% %
2020 88.57% %
2019 98.97% 99.02%
2018 98.68% 98.72%
2017 98.83% 98.82%
2016 98.03% 98.4%
2015 99.44% 99.43%
2014 99.14% 99.11%
2013 98.74% 98.74%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats