Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 27 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 5 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 31 | 19 | 0 |
2020 | 25 | 17 | 3 |
2019 | 28 | 24 | 0 |
2018 | 28 | 21 | 0 |
2017 | 26 | 19 | 1 |
2016 | 26 | 23 | 1 |
2015 | 27 | 28 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 20 |
2022 | 57.9 |
2021 | 53.4 |
2020 | 47.4 |
2019 | 54.4 |
2018 | 50.9 |
2017 | 54.3 |
2016 | 51.8 |
2015 | 56.1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 3 | |
2022 | 23 | 22 |
2021 | 21 | 19 |
2020 | 24 | 20 |
2019 | 27 | 24 |
2018 | 24 | 21 |
2017 | 22 | 20 |
2016 | 29 | 24 |
2015 | 30 | 30 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2022 | 40 | 30 |
2021 | 40 | 30 |
2020 | 47 | 40 |
2019 | 54 | 40 |
2018 | 52 | 40 |
2017 | 74 | 40 |
2016 | 71 | 30 |
2015 | 63 | 30 |
Última actualització: Mar 13, 2024