Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 30 |
---|---|
Dones | 28 |
Homes | 12 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 30 | 15 | 14 |
2019 | 32 | 15 | 6 |
2018 | 45 | 1 | 0 |
2017 | 28 | 8 | 6 |
2015 | 28 | 14 | 7 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 41.5 |
2022 | 48.8 |
2021 | 46 |
2020 | 52.5 |
2019 | 48.6 |
2018 | 55.7 |
2017 | 54.4 |
2016 | 55 |
2015 | 55.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 47 | 40 |
2022 | 24 | |
2021 | 30 | 29 |
2020 | 18 | |
2019 | 25 | 21 |
2018 | 14 | 1 |
2017 | 16 | 14 |
2016 | 18 | |
2015 | 21 | 21 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 96 | 30 |
2021 | 95 | 30 |
2019 | 32 | 30 |
2018 | 1 | 30 |
2017 | 25 | 30 |
2016 | 0 | 30 |
2015 | 32 | 30 |
Última actualització: Mar 13, 2024